Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-06 23:34:06

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 3    | Burak             | 83568  |
| 535  | Tycior            | 80644  |
| 25   | Ritsu             | 77510  |
| 423  | Finczy            | 31149  |
| 506  | pawian            | 28730  |
| 1458 | Jester            | 27885  |
| 26   | TwojStary         | 12476  |
| 98   | Cartman           | 11456  |
| 108  | Kazimierz Wielki  | 10709  |
| 7    | Otisek            | 10107  |
| 134  | Marta             | 9226   |
| 837  | Spectator         | 9212   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 8143   |
| 13   | Escer             | 8140   |
| 6    | Zendikar          | 7464   |
| 5    | Franz             | 7175   |
| 2    | Remik             | 7061   |
| 296  | Asura             | 5710   |
| 29   | Kalasznikow       | 4483   |
| 393  | dr Lewin          | 3002   |
| 2082 | Miya Folick       | 2973   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2571   |
| 11   | ns                | 2488   |
| 53   | mikis314          | 2451   |
| 846  | Serious Man       | 2359   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 3    | Burak             | 90754  |
| 535  | Tycior            | 85644  |
| 25   | Ritsu             | 84341  |
| 423  | Finczy            | 33390  |
| 506  | pawian            | 31327  |
| 1458 | Jester            | 29502  |
| 26   | TwojStary         | 13419  |
| 98   | Cartman           | 12962  |
| 108  | Kazimierz Wielki  | 11134  |
| 7    | Otisek            | 10957  |
| 837  | Spectator         | 10180  |
| 134  | Marta             | 9603   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 9300   |
| 13   | Escer             | 8377   |
| 6    | Zendikar          | 7621   |
| 5    | Franz             | 7306   |
| 2    | Remik             | 7279   |
| 296  | Asura             | 5772   |
| 29   | Kalasznikow       | 4565   |
| 393  | dr Lewin          | 3153   |
| 2082 | Miya Folick       | 3099   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2743   |
| 846  | Serious Man       | 2676   |
| 744  | Buryczawian       | 2570   |
| 11   | ns                | 2532   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Wpisów |
+------+-------------------+--------+
| 25   | Ritsu             | 92892  |
| 6    | Zendikar          | 66543  |
| 535  | Tycior            | 65225  |
| 393  | dr Lewin          | 38513  |
| 506  | pawian            | 36522  |
| 1458 | Jester            | 36023  |
| 423  | Finczy            | 33512  |
| 5    | Franz             | 27630  |
| 26   | TwojStary         | 26677  |
| 13   | Escer             | 24497  |
| 2    | Remik             | 19747  |
| 98   | Cartman           | 17310  |
| 3    | Burak             | 16456  |
| 134  | Marta             | 16317  |
| 29   | Kalasznikow       | 15527  |
| 108  | Kazimierz Wielki  | 12654  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 11348  |
| 7    | Otisek            | 7307   |
| 228  | Ratownik          | 5414   |
| 70   | Dziewica          | 5322   |
| 420  | sebeng            | 5098   |
| 296  | Asura             | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?       | 4509   |
| 53   | mikis314          | 3890   |
| 244  | toja              | 3142   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-02-06:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------+--------+
| ID   | Nick        | Postów |
+------+-------------+--------+
| 535  | Tycior      | 81     |
| 423  | Finczy      | 61     |
| 3    | Burak       | 52     |
| 2082 | Miya Folick | 17     |
| 506  | pawian      | 8      |
| 98   | Cartman     | 8      |
| 5    | Franz       | 2      |
| 352  | Bolec       | 1      |
| 2    | Remik       | 1      |
| 26   | TwojStary   | 1      |
+------+-------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-02-05:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------+--------+
| ID   | Nick        | Postów |
+------+-------------+--------+
| 2082 | Miya Folick | 14     |
| 506  | pawian      | 4      |
| 98   | Cartman     | 3      |
| 423  | Finczy      | 3      |
| 134  | Marta       | 2      |
| 393  | dr Lewin    | 1      |
+------+-------------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 614    |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 3      |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 2       | 1     | 15     |
| 2       | 2     | 118    |
| 2       | 3     | 100    |
| 2       | 4     | 122    |
| 2       | 5     | 27     |
| 2       | 6     | 232    |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 7119   |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 58442  |
| 3    | Burak             | 53639  |
| 25   | Ritsu             | 50183  |
| 423  | Finczy            | 23539  |
| 506  | pawian            | 22721  |
| 1458 | Jester            | 21021  |
| 108  | Kazimierz Wielki  | 8670   |
| 98   | Cartman           | 8312   |
| 26   | TwojStary         | 7381   |
| 837  | Spectator         | 6748   |
| 7    | Otisek            | 5804   |
| 134  | Marta             | 5391   |
| 6    | Zendikar          | 5387   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 5197   |
| 296  | Asura             | 4879   |
| 5    | Franz             | 3921   |
| 13   | Escer             | 3914   |
| 2    | Remik             | 3180   |
| 29   | Kalasznikow       | 2221   |
| 2082 | Miya Folick       | 2154   |
| 846  | Serious Man       | 1778   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 1589   |
| 393  | dr Lewin          | 1552   |
| 53   | mikis314          | 1421   |
| 2106 | Deluzburdelu      | 1407   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+----------+
| ID   | Nick              | Raportów |
+------+-------------------+----------+
| 25   | Ritsu             | 314      |
| 98   | Cartman           | 151      |
| 134  | Marta             | 87       |
| 837  | Spectator         | 85       |
| 13   | Escer             | 67       |
| 3    | Burak             | 58       |
| 393  | dr Lewin          | 56       |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 54       |
| 2    | Remik             | 54       |
| 535  | Tycior            | 53       |
| 5    | Franz             | 46       |
| 420  | sebeng            | 42       |
| 53   | mikis314          | 38       |
| 1458 | Jester            | 37       |
| 108  | Kazimierz Wielki  | 33       |
| 7    | Otisek            | 28       |
| 506  | pawian            | 23       |
| 26   | TwojStary         | 21       |
| 39   | FairPlay          | 16       |
| 117  | xXx               | 16       |
| 6    | Zendikar          | 15       |
| 77   | Believe           | 14       |
| 444  | ahuj              | 12       |
| 495  | Kolega Michała    | 12       |
| 680  | MasterBlaster     | 12       |
+------+-------------------+----------+