Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-19 23:34:34

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 125018 |
| 3    | Burak             | 103572 |
| 25   | Ridż              | 99907  |
| 423  | Finczy            | 42589  |
| 506  | pawian            | 38134  |
| 1458 | Jester            | 29171  |
| 7    | Otisek            | 25484  |
| 98   | Cartman           | 15448  |
| 108  | Death             | 14185  |
| 26   | TwojStary         | 12652  |
| 134  | Marta             | 10324  |
| 837  | Spectator         | 9212   |
| 13   | Escer             | 8702   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 8166   |
| 6    | Zendikar          | 7698   |
| 5    | Dranz             | 7243   |
| 2    | Remik             | 7189   |
| 296  | Pebl              | 5711   |
| 29   | Kalasznikow       | 4483   |
| 2082 | Miya Folick       | 3707   |
| 393  | dr Lewin          | 3093   |
| 2291 | MisterM           | 2929   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2744   |
| 11   | ns                | 2540   |
| 53   | mikis314          | 2451   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 132618 |
| 3    | Burak             | 112379 |
| 25   | Ridż              | 108403 |
| 423  | Finczy            | 45425  |
| 506  | pawian            | 41259  |
| 1458 | Jester            | 30915  |
| 7    | Otisek            | 27733  |
| 98   | Cartman           | 17309  |
| 108  | Death             | 14689  |
| 26   | TwojStary         | 13596  |
| 134  | Marta             | 10722  |
| 837  | Spectator         | 10180  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 9328   |
| 13   | Escer             | 8953   |
| 6    | Zendikar          | 7861   |
| 2    | Remik             | 7413   |
| 5    | Dranz             | 7376   |
| 296  | Pebl              | 5773   |
| 29   | Kalasznikow       | 4565   |
| 2082 | Miya Folick       | 3881   |
| 393  | dr Lewin          | 3245   |
| 2291 | MisterM           | 3188   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2939   |
| 744  | Buryczawian       | 2730   |
| 846  | Serious Man       | 2676   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Wpisów |
+------+-------------------+--------+
| 25   | Ridż              | 94158  |
| 6    | Zendikar          | 67139  |
| 535  | Tycior            | 66456  |
| 393  | dr Lewin          | 38868  |
| 506  | pawian            | 37482  |
| 1458 | Jester            | 36180  |
| 423  | Finczy            | 34155  |
| 5    | Dranz             | 27713  |
| 26   | TwojStary         | 26747  |
| 13   | Escer             | 24758  |
| 2    | Remik             | 19910  |
| 98   | Cartman           | 18196  |
| 134  | Marta             | 16996  |
| 3    | Burak             | 16862  |
| 29   | Kalasznikow       | 15527  |
| 108  | Death             | 13314  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 11370  |
| 7    | Otisek            | 7629   |
| 228  | Ratownik          | 6168   |
| 70   | Dziewica          | 5322   |
| 420  | sebeng            | 5108   |
| 296  | Pebl              | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?       | 4509   |
| 53   | mikis314          | 3919   |
| 11   | ns                | 3156   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2019-10-19:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| ID   | Nick    | Postów |
+------+---------+--------+
| 535  | Tycior  | 123    |
| 7    | Otisek  | 100    |
| 3    | Burak   | 97     |
| 25   | Ridż    | 83     |
| 506  | pawian  | 15     |
| 98   | Cartman | 11     |
| 2019 | SeDayPL | 1      |
| 423  | Finczy  | 1      |
+------+---------+--------+

Top 25 posterów dnia 2019-10-18:

Code: Zaznacz cały

+-----+---------+--------+
| ID  | Nick    | Postów |
+-----+---------+--------+
| 535 | Tycior  | 171    |
| 7   | Otisek  | 158    |
| 25  | Ridż    | 155    |
| 3   | Burak   | 102    |
| 506 | pawian  | 47     |
| 98  | Cartman | 21     |
| 5   | Dranz   | 4      |
| 423 | Finczy  | 1      |
+-----+---------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 5784   |
| 2018 | 3       | 6154   |
| 2018 | 4       | 3608   |
| 2018 | 5       | 4091   |
| 2018 | 6       | 5765   |
| 2018 | 7       | 6758   |
| 2018 | 8       | 18922  |
| 2018 | 9       | 17471  |
| 2018 | 10      | 7412   |
| 2018 | 11      | 12479  |
| 2018 | 12      | 6618   |
| 2019 | 1       | 3957   |
| 2019 | 2       | 6031   |
| 2019 | 3       | 3887   |
| 2019 | 4       | 7835   |
| 2019 | 5       | 6870   |
| 2019 | 6       | 6562   |
| 2019 | 7       | 10156  |
| 2019 | 8       | 5733   |
| 2019 | 9       | 5009   |
| 2019 | 10      | 3281   |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 17     |
| 2018 | 3       | 45     |
| 2018 | 4       | 33     |
| 2018 | 5       | 26     |
| 2018 | 6       | 39     |
| 2018 | 7       | 39     |
| 2018 | 8       | 345    |
| 2018 | 9       | 387    |
| 2018 | 10      | 69     |
| 2018 | 11      | 108    |
| 2018 | 12      | 119    |
| 2019 | 1       | 22     |
| 2019 | 2       | 27     |
| 2019 | 3       | 29     |
| 2019 | 4       | 30     |
| 2019 | 5       | 37     |
| 2019 | 6       | 40     |
| 2019 | 7       | 89     |
| 2019 | 8       | 20     |
| 2019 | 9       | 26     |
| 2019 | 10      | 15     |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 10      | 1     | 172    |
| 10      | 2     | 94     |
| 10      | 3     | 122    |
| 10      | 4     | 260    |
| 10      | 5     | 234    |
| 10      | 6     | 109    |
| 10      | 7     | 132    |
| 10      | 8     | 65     |
| 10      | 9     | 76     |
| 10      | 10    | 25     |
| 10      | 11    | 65     |
| 10      | 12    | 44     |
| 10      | 13    | 80     |
| 10      | 14    | 111    |
| 10      | 15    | 179    |
| 10      | 16    | 241    |
| 10      | 17    | 182    |
| 10      | 18    | 659    |
| 10      | 19    | 431    |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 101567 |
| 2019 | 59322  |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 87183  |
| 3    | Burak             | 65723  |
| 25   | Ridż              | 64038  |
| 423  | Finczy            | 31381  |
| 506  | pawian            | 29990  |
| 1458 | Jester            | 21835  |
| 7    | Otisek            | 15835  |
| 98   | Cartman           | 11108  |
| 108  | Death             | 11035  |
| 26   | TwojStary         | 7507   |
| 837  | Spectator         | 6748   |
| 134  | Marta             | 6199   |
| 6    | Zendikar          | 5563   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 5174   |
| 296  | Pebl              | 4839   |
| 13   | Escer             | 4180   |
| 5    | Dranz             | 3943   |
| 2    | Remik             | 3258   |
| 2082 | Miya Folick       | 2674   |
| 29   | Kalasznikow       | 2206   |
| 2291 | MisterM           | 1988   |
| 846  | Serious Man       | 1777   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 1679   |
| 393  | dr Lewin          | 1601   |
| 53   | mikis314          | 1421   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+----------+
| ID   | Nick              | Raportów |
+------+-------------------+----------+
| 25   | Ridż              | 314      |
| 98   | Cartman           | 162      |
| 134  | Marta             | 109      |
| 837  | Spectator         | 85       |
| 13   | Escer             | 67       |
| 3    | Burak             | 59       |
| 393  | dr Lewin          | 57       |
| 7    | Otisek            | 57       |
| 535  | Tycior            | 55       |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 54       |
| 2    | Remik             | 54       |
| 5    | Dranz             | 46       |
| 420  | sebeng            | 42       |
| 53   | mikis314          | 38       |
| 108  | Death             | 37       |
| 1458 | Jester            | 37       |
| 423  | Finczy            | 37       |
| 506  | pawian            | 23       |
| 26   | TwojStary         | 21       |
| 39   | FairPlay          | 17       |
| 117  | xXx               | 16       |
| 6    | Zendikar          | 15       |
| 77   | Believe           | 14       |
| 444  | ahuj              | 13       |
| 495  | Kolega Michała    | 12       |
+------+-------------------+----------+