Topki

Dział (bez) spamu
ODPOWIEDZ
usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397485

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 00:31

trzeba zacząć podkręcać posty :qface:
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397488

Post autor: chuj » 28-12-2016, 00:33

Ridż pisze: trzeba zacząć podkręcać posty :qface:
No nie chce nic mówić, ale w >350k u ciebie słabo, nawet nie jesteś na podium.
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397497

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 01:31

a ten, topki beczkowników co roku?
tzn kto ile beczek w danym roku zdobył da sie?
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397500

Post autor: chuj » 28-12-2016, 01:32

Ridż pisze: a ten, topki beczkowników co roku?
tzn kto ile beczek w danym roku zdobył da sie?
Nie, bo ns zjebał beermoda i w przemku nie dodawało daty przyznania beczki do bazy.
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397502

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 01:50

to może chociaż kto ile wpisów w sb miał co roku
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

Finczy
Awatar użytkownika
Super VIP

Posty: 44456
Rejestracja: 04-08-2013, 22:17
Beczki: 1178

Topki

#397503

Post autor: Finczy » 28-12-2016, 01:52

Burak ma zapierdol w życiu spaniem i nie poda statystyk.

pawian
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 44142
Rejestracja: 05-11-2013, 17:01
Beczki: 992

Topki

#397504

Post autor: pawian » 28-12-2016, 01:57

daje soga za te pieniezne listy :shy:
Obrazek

usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397505

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 01:59

kurr musze odpalic rakiete niedlugo bo zaraz będzie burak tracił do mnie mniej niż 10k :qface: :qface: :qface:
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397537

Post autor: chuj » 28-12-2016, 10:54

Ridż pisze: to może chociaż kto ile wpisów w sb miał co roku
2013:

Kod: Zaznacz cały

+------------------+-------+
| username         | wpisy |
+------------------+-------+
| TwojStary        | 13930 |
| Zendikar         | 10968 |
| Ridż             | 10951 |
| Kalasznikow      | 10160 |
| Remik            |  8886 |
| Maciek           |  8192 |
| Franz            |  6208 |
| Dziewica         |  5275 |
| GracieWCsa?      |  4509 |
| Burak            |  4203 |
| dr Lewin         |  3509 |
| Finczy           |  3503 |
| sebeng           |  3495 |
| mikis314         |  3323 |
| Escer            |  3230 |
| Marta            |  2803 |
| Banzaiiii        |  2618 |
| Ciastko          |  2224 |
| muminso          |  2030 |
| ns               |  1940 |
| derazowski       |  1861 |
| Pirat            |  1733 |
| Juve17           |  1606 |
| chuj             |  1525 |
| Otisek           |  1477 |
| jem kanapkę      |  1462 |
| Cartman          |  1402 |
| Nejm             |  1346 |
| kotecek          |  1135 |
| GTX              |   984 |
| FairPlay         |   949 |
| #rysio           |   869 |
| Przyjaciel       |   855 |
| Ratownik         |   793 |
| Joda             |   748 |
| xXx              |   736 |
| Diabeł           |   685 |
| Bolec            |   659 |
| Kolega Michała   |   572 |
| toja             |   568 |
| squall           |   550 |
| Mr Cosiek        |   494 |
| pikus            |   486 |
| Kanzas           |   418 |
| Codi             |   411 |
| PracownikDnia    |   388 |
| Justyna          |   366 |
| shaqiri          |   319 |
| xxTianoxx        |   316 |
| zjamnik          |   285 |
| #ILLUMINATI      |   252 |
| Szmugler         |   250 |
| Cygan            |   239 |
| Graba            |   218 |
| jem pizze        |   217 |
| Believe          |   204 |
| maxflo3          |   202 |
| Air              |   198 |
| multiLupusa      |   194 |
| pawian           |   181 |
| marzenie milion  |   178 |
| Jestemguwnem     |   163 |
| Makaveli17       |   154 |
| Pebl             |   150 |
| Tycior           |   148 |
| FEKi             |   145 |
| Bubek            |   134 |
| najezonyDrzony   |   129 |
| wyczes           |   120 |
| Kossiara         |   116 |
| PEJA             |   107 |
| acidseven        |   102 |
| hitachi          |   102 |
| Kubuś Puchatek   |   101 |
| qspy             |    98 |
| najerzonyDrzony  |    93 |
| Seba             |    87 |
| M4TEO            |    84 |
| k1221            |    83 |
| Sliski           |    82 |
| qspy999          |    79 |
| kam332           |    79 |
| Sowa             |    78 |
| qutaz            |    78 |
| langerr          |    75 |
| BilboBagosz      |    74 |
| starv            |    72 |
| CXAlter          |    71 |
| xyzubot7         |    69 |
| kupamen          |    67 |
| Risener          |    66 |
| piotr1993        |    63 |
| cookie           |    63 |
| Bogurodzica      |    61 |
| bobman           |    57 |
| Jebak Leśny      |    56 |
| noname           |    56 |
| Tension          |    56 |
| lost             |    49 |
| romano1978       |    45 |
| Jurek            |    44 |
| Miuosh           |    44 |
| boom             |    42 |
| Banzaiii         |    42 |
| ThePostalDude    |    42 |
| niozov           |    41 |
| REMIG KURWO      |    41 |
| Deska            |    38 |
| arceus93         |    38 |
| Despero          |    37 |
| marmolad98       |    35 |
| DrVt             |    34 |
| tostZserem       |    33 |
| YOLO             |    33 |
| Jakub            |    32 |
| Tede             |    32 |
| KAŁACH_FAN       |    30 |
| Stamole          |    29 |
| Turquoisee       |    28 |
| Falc0n           |    27 |
| Temples          |    26 |
| Warmix           |    25 |
| Ortodoks         |    25 |
| ZNAKOMITYfabian  |    23 |
| janusze          |    20 |
| Sirinuxson       |    20 |
| bad motherfucker |    20 |
| elofajansiarze   |    20 |
| Ilfenomeno       |    19 |
| mikiSŁABA KURWA  |    19 |
| Wayne Rooney     |    19 |
| cwanylis11       |    18 |
| koralow          |    18 |
| Zaloguj          |    17 |
| kobyla morda     |    17 |
| Marcus64         |    16 |
| gimbacz1234      |    16 |
| chujwie          |    16 |
| PogromcaDanzela  |    16 |
| Palo             |    14 |
| Oblivion         |    14 |
| Juras!!          |    14 |
| mimi97           |    14 |
| NS TY KURWO      |    12 |
| LubieCie19       |    12 |
| xSAMEROWSKIx     |    12 |
| Ice              |    11 |
| Justyna:         |    11 |
| Ammo Żebrak      |    10 |
| waterpark        |    10 |
| PSIKUSP          |    10 |
| EMA SOLAR        |    10 |
| W11              |    10 |
| edmund262        |     9 |
| deftones9 chuj   |     9 |
| AndR3j           |     9 |
| IndianaDrzons    |     9 |
| QSPY I KOLEDZY   |     9 |
| bialywsrh        |     9 |
| QPSY             |     9 |
| Kanapka          |     9 |
| tajemniczyuser   |     9 |
| Dustman          |     9 |
| CzarnyTroll      |     9 |
| agresst26        |     8 |
| Jeżyk            |     8 |
| najedzonyDrżony  |     8 |
| TOMEK 11         |     8 |
| ahuj             |     8 |
| nalezonyDrzony   |     8 |
| OMG siema        |     8 |
| UroczaSzatynka   |     8 |
| tomasz600        |     7 |
| ShadowMan        |     7 |
| KałachLoveAnal   |     7 |
| CTN              |     7 |
| Pacz             |     7 |
| armyofTwo        |     7 |
| Żniwiarz         |     7 |
| Krzysztof Ibisz  |     6 |
| igislawski       |     6 |
| MichelAndrzelo   |     5 |
| Emo              |     5 |
| BOLTEX TO PIZDA  |     5 |
| trzy miliony     |     5 |
| Tata_Remika      |     5 |
| buhaha69         |     5 |
| Krecik           |     5 |
| Drzepetto        |     5 |
| roberto5455      |     5 |
| Imaginations     |     4 |
| wiciee           |     4 |
| TOMEK 112        |     4 |
| Mokra            |     4 |
| Szejmus          |     3 |
| overlimit        |     3 |
| Kałasznikow      |     3 |
| rickyticky       |     3 |
| DARK REMIGIUSZ   |     3 |
| SIEMA PARÓWY     |     3 |
| Kamilek111       |     3 |
| Ciekawski        |     3 |
| TOMASZ ADAMEK    |     3 |
| Wujek Wojtek     |     3 |
| REMIK KOCHAMcie  |     3 |
| siemankosmiecie  |     3 |
| GWCS             |     3 |
| Olinux           |     3 |
| qwerty           |     3 |
| Bogdan           |     2 |
| bejnziomeczek    |     2 |
| Anrzej Gruby     |     2 |
| Dariushinio      |     2 |
| .DARKWAREZ.PL    |     2 |
| TwojaPani        |     2 |
| Wiedzmin1978     |     2 |
| qtasznik         |     2 |
| !@#YES#@!        |     2 |
| Hartman          |     2 |
| kivi             |     2 |
| f2148793         |     2 |
| miki666643       |     2 |
| kuspaj           |     2 |
| Arxyl            |     2 |
| bratqspego       |     2 |
| Żyd              |     2 |
| worms            |     2 |
| BogdanCzynaście  |     2 |
| przeziębienie    |     1 |
| RakietoweDildo   |     1 |
| jemciastoAwy?    |     1 |
| JEBIE 18 i 19    |     1 |
| ramzes_faraon    |     1 |
| Andrzej Gruby    |     1 |
| jestemgownem     |     1 |
| Tracer           |     1 |
| FabianDoskonały  |     1 |
| Bazyliszek       |     1 |
| qspykulfon       |     1 |
| KaLaTa           |     1 |
| RemikLoveGB      |     1 |
| QSPYTOJA         |     1 |
| DrzordzClooney   |     1 |
| Kompot           |     1 |
| futrozryby8      |     1 |
| qtas             |     1 |
| trzynasty        |     1 |
| Bonus BGC        |     1 |
| Mka              |     1 |
| JołkiPołki       |     1 |
| chujciwcyce      |     1 |
| yps              |     1 |
| ELDOCIAGNIEKOKS  |     1 |
| Pidrzotto        |     1 |
+------------------+-------+
2014:

Kod: Zaznacz cały

+------------------+-------+
| username         | wpisy |
+------------------+-------+
| Ridż             | 31764 |
| Zendikar         | 21346 |
| Tycior           | 18340 |
| dr Lewin         | 17990 |
| Finczy           | 11430 |
| pawian           | 10913 |
| TwojStary        | 10861 |
| Franz            | 10221 |
| Escer            | 10133 |
| Marta            |  8347 |
| Remik            |  7591 |
| Burak            |  5689 |
| Otisek           |  4136 |
| Ratownik         |  3868 |
| Karabin          |  2688 |
| Mr Cosiek        |  2166 |
| Spectator        |  1735 |
| MasterBlaster    |  1579 |
| toja             |  1225 |
| Cartman          |  1132 |
| sebeng           |  1110 |
| cwanylis11       |   959 |
| Darth Vader      |   945 |
| ns               |   805 |
| FREUD            |   732 |
| Kalasznikow      |   622 |
| Juve17           |   614 |
| Air              |   489 |
| qspy             |   485 |
| ZielonyWojownik  |   467 |
| mati             |   425 |
| Hustler          |   411 |
| ziomek           |   394 |
| Believe          |   388 |
| RudyGoth         |   372 |
| TimeTravel_0     |   332 |
| xXx              |   283 |
| ZLYPOMIDOR       |   279 |
| Buryczawian      |   278 |
| Oskar            |   273 |
| Domorama         |   244 |
| Pirat            |   228 |
| Diabeł           |   226 |
| W11              |   194 |
| avilla           |   187 |
| Kolega Michała   |   170 |
| (_!_)            |   166 |
| Bolec            |   158 |
| mastace          |   149 |
| Banzaiiii        |   147 |
| Św. Mikołaj      |   142 |
| pikus            |   137 |
| xxTianoxx        |   136 |
| szwanekTT        |   128 |
| Cygan            |   125 |
| Niepelnosprytny  |   124 |
| songohan31       |   112 |
| Kanzas           |   106 |
| nalesnik223      |   106 |
| langerr          |   100 |
| M4TEO            |    94 |
| squall           |    91 |
| mikis314         |    90 |
| Kicia97          |    86 |
| zjamnik          |    84 |
| FairPlay         |    83 |
| Rukishyn         |    78 |
| Pebl             |    75 |
| Griszka33        |    71 |
| CzarnyTroll      |    68 |
| Kulfon           |    65 |
| Wściekły Wąż     |    64 |
| Uploadov         |    64 |
| Dystrybucja      |    61 |
| bk               |    55 |
| N.               |    54 |
| Umbrella         |    51 |
| Dziewica         |    47 |
| Gunz             |    45 |
| dzikiewęże       |    43 |
| Prywatny         |    42 |
| Rekonus          |    41 |
| TR-17F           |    40 |
| Drazn            |    39 |
| Masturbacja      |    37 |
| Makaveli17       |    34 |
| ahuj             |    34 |
| UZUMYMW          |    34 |
| Rejestracja      |    34 |
| Dupcyngier       |    33 |
| ERAZMUS          |    33 |
| Ojciec Chrzestny |    32 |
| #rysio           |    31 |
| iza2007          |    29 |
| kbs              |    29 |
| demsi08          |    29 |
| chuj             |    29 |
| gimbacz1234      |    28 |
| Niki             |    28 |
| Finczy to pedał  |    27 |
| Jan Kowalski     |    27 |
| qpa              |    26 |
| dzikaKurwa       |    25 |
| PanChada         |    23 |
| kupamen          |    23 |
| Spy              |    22 |
| kageyoshi        |    21 |
| tenmirasto       |    21 |
| BigGigi          |    21 |
| Juras!!          |    20 |
| kotecek          |    20 |
| N..              |    19 |
| Paragraf         |    19 |
| Adblock          |    19 |
| Risener          |    19 |
| Temples          |    18 |
| DjStar           |    17 |
| PublicEnemy      |    17 |
| Betonowy Łukasz  |    16 |
| Losowy           |    16 |
| romano1978       |    16 |
| lewin            |    16 |
| wyczes           |    15 |
| jezuschrystus    |    15 |
| Ferise           |    14 |
| Baku Baku        |    14 |
| luranosek        |    13 |
| Top Chef         |    13 |
| Ratowniik        |    12 |
| k1221            |    12 |
| petarda          |    12 |
| TestRegistracji  |    12 |
| MójStary         |    11 |
| Joda             |    11 |
| Bogurodzica      |    10 |
| pizda            |    10 |
| oreo             |    10 |
| WpierdolxD       |    10 |
| RuchamSuki       |    10 |
| Codi             |     9 |
| czemó            |     9 |
| noname           |     9 |
| 2F2F             |     9 |
| Ridż23           |     9 |
| Bandziorek       |     9 |
| _jbs_            |     9 |
| Cancey           |     8 |
| AkunaTure        |     8 |
| Marcus64         |     8 |
| Pan              |     8 |
| Pan Gwóźdź       |     8 |
| lost             |     8 |
| Panadero         |     8 |
| Killers          |     8 |
| Jesse Pinkman    |     8 |
| EmaZmieniacze    |     8 |
| cookie           |     7 |
| dzikaKurwa2      |     7 |
| duch1333         |     7 |
| Kadele           |     7 |
| niozov           |     7 |
| Janusz Weiss     |     7 |
| Byczus           |     7 |
| housewitz        |     6 |
| Tension          |     6 |
| kominiasz        |     6 |
| Arrow            |     6 |
| panWodoo         |     6 |
| ventilation1220  |     6 |
| Kagekun          |     6 |
| Dolary           |     6 |
| szpon5           |     5 |
| BurakSsie3       |     5 |
| Rozpęd           |     5 |
| Kiełbas          |     5 |
| Gumowy_Naplet    |     5 |
| Vei              |     5 |
| PannaJoanna      |     5 |
| ekstragurgacze   |     4 |
| Tytanowy Janusz  |     4 |
| ,Tycior          |     4 |
| dudek2009        |     4 |
| Ridz             |     4 |
| Konrado          |     4 |
| Szustak          |     4 |
| Spermotrup       |     4 |
| Mirek Handlarz   |     4 |
| warrrkek         |     4 |
| bobman           |     3 |
| duch124          |     3 |
| NapletTyciora    |     3 |
| Ania             |     3 |
| fkof             |     3 |
| Tomek Kopyra     |     3 |
| BurakSsie2       |     2 |
| maniek2009       |     2 |
| ococho           |     2 |
| RockWolf         |     2 |
| duch7            |     2 |
| Rychu Rynkowski  |     2 |
| KapłanSebastian  |     2 |
| duch15           |     2 |
| Martynka         |     2 |
| EternitowyBoguś  |     2 |
| polaczekbiedacz  |     2 |
| saszagrej        |     2 |
| omen929          |     2 |
| CiociaUsia       |     2 |
| Olinux           |     2 |
| Czipsy Solone    |     2 |
| Zibix89          |     2 |
| Predator         |     2 |
| Papież Niemiec   |     1 |
| 10minut          |     1 |
| Kunan            |     1 |
| szerminator      |     1 |
| bezgodnosci      |     1 |
| cotobylo         |     1 |
| Fishermanek      |     1 |
| [email protected]  |     1 |
| Ridż bez spacji  |     1 |
| BigCock          |     1 |
| MasterBlaCwel    |     1 |
| derazowski       |     1 |
| MolibdenowyMati  |     1 |
| Dupcynger        |     1 |
| ShadowMan        |     1 |
| futrozryby9      |     1 |
| pikusp           |     1 |
| kfo              |     1 |
| Paladyn Marcin   |     1 |
| duch5            |     1 |
| duch4            |     1 |
| eMWu4real        |     1 |
| Look             |     1 |
| Łucznik Robert   |     1 |
| duch9            |     1 |
| lubieKufaPlacki  |     1 |
| duch1254         |     1 |
| KAPISZTON        |     1 |
| Kolze            |     1 |
| mutlikonto23     |     1 |
| bugwie           |     1 |
| Xaraeth          |     1 |
| adam             |     1 |
| szezilla         |     1 |
| Tycior2          |     1 |
| Ridżż            |     1 |
| Burak2           |     1 |
| Haczykkk         |     1 |
| °¤°¤°¤°          |     1 |
| zalmanquiet      |     1 |
| kubek01          |     1 |
+------------------+-------+
2015:

Kod: Zaznacz cały

+-----------------+-------+
| username        | wpisy |
+-----------------+-------+
| Tycior          | 27489 |
| Ridż            | 25737 |
| Zendikar        | 18263 |
| dr Lewin        | 14313 |
| Hexygen         | 12317 |
| pawian          | 10211 |
| Escer           |  8525 |
| Franz           |  7307 |
| Mr Cosiek       |  7264 |
| Finczy          |  5924 |
| Cartman         |  4725 |
| Marta           |  3174 |
| Czarodziej30LVL |  2077 |
| Maciek          |  1648 |
| Otisek          |  1547 |
| Burak           |  1500 |
| Remik           |  1374 |
| Darth Vader     |  1297 |
| Pebl            |   859 |
| TwojStary       |   542 |
| ahuj            |   480 |
| CzarnyTroll     |   391 |
| ipman.          |   387 |
| cwanylis11      |   353 |
| mikis314        |   331 |
| ns              |   318 |
| Ratownik        |   311 |
| Spectator       |   270 |
| Juve17          |   266 |
| PIKUSPBack      |   245 |
| BrudnyHarry     |   227 |
| sebeng          |   212 |
| Codi            |   208 |
| toja            |   197 |
| Dżimi           |   181 |
| Rozpęd          |   175 |
| Diabeł          |   144 |
| lukx1           |   142 |
| Wielkanoc       |   130 |
| kmiecik789      |   124 |
| Multikonto      |    97 |
| Tofik           |    97 |
| fuso            |    91 |
| Anonimowy91     |    89 |
| MultiTyciora    |    80 |
| Podfruwajka     |    79 |
| Bolec           |    74 |
| MasterBlaster   |    72 |
| FairPlay        |    70 |
| Xaraeth         |    69 |
| mati            |    68 |
| Drugi           |    66 |
| KamilCzapski    |    65 |
| #ILLUMINATI     |    62 |
| Te5T0           |    58 |
| Zordon          |    57 |
| JUST DO IT      |    55 |
| L_L             |    50 |
| Król Szamanów   |    47 |
| AnonOdLeny      |    44 |
| #rysio          |    44 |
| ,Tycior         |    40 |
| EliteTaurenLV70 |    39 |
| Niki            |    39 |
| patoltv         |    39 |
| Joda            |    38 |
| Arystokracja    |    37 |
| langerr         |    36 |
| kolano          |    33 |
| Pio             |    32 |
| polskiwarez     |    32 |
| Kaczynski       |    31 |
| RedBull         |    29 |
| Owsiak          |    29 |
| NapletTyciora   |    24 |
| Buraczownik     |    23 |
| MieliTuByć      |    23 |
| Border          |    22 |
| Pirat           |    21 |
| Rekonus         |    21 |
| Maraja Kery     |    20 |
| OppaiDragon     |    18 |
| TyciorInDaUSA   |    18 |
| TwojStaryV2     |    17 |
| Imaginations    |    17 |
| szpon5          |    16 |
| Believe         |    15 |
| Heheszeq        |    14 |
| n1tros          |    13 |
| Buryczawian     |    12 |
| jacek121314     |    12 |
| MamaCartmana    |     9 |
| Cygan           |     9 |
| FSC             |     8 |
| Vercetti        |     8 |
| Poochini        |     7 |
| Konferansjer    |     7 |
| Wózek-Tyciora   |     7 |
| Renata Staszuk  |     6 |
| wojcienty       |     6 |
| KASIA CICHOPEK2 |     6 |
| Perkele         |     5 |
| chuj            |     4 |
| Stifler         |     4 |
| RidżPedofeel    |     4 |
| KropkaPoEmotce  |     4 |
| Spectractor     |     4 |
| Berlusconi      |     3 |
| Escer niedojeb  |     3 |
| Guerilla        |     3 |
| gregor007       |     3 |
| PublicEnemy     |     3 |
| Burak°          |     3 |
| Kasia Kichopek2 |     3 |
| Nejm            |     2 |
| Hustler         |     2 |
| SatanekRudyBlac |     2 |
| Iron Man        |     2 |
| PanChada        |     1 |
| bass            |     1 |
| Makaveli17      |     1 |
| squall          |     1 |
| jurekorwel      |     1 |
| Mama Marcina    |     1 |
| °               |     1 |
| petarda         |     1 |
+-----------------+-------+
2016:

Kod: Zaznacz cały

+------------------------+-------+
| username               | wpisy |
+------------------------+-------+
| Ridż                   | 23172 |
| Hexygen                | 21700 |
| Tycior                 | 17151 |
| Zendikar               | 14076 |
| pawian                 | 12859 |
| Finczy                 | 10363 |
| Cartman                |  8191 |
| Burak                  |  4695 |
| Kalasznikow            |  3408 |
| Pebl                   |  3180 |
| Franz                  |  3043 |
| dr Lewin               |  2624 |
| Escer                  |  2536 |
| Maciek                 |  1838 |
| Marta                  |  1806 |
| toja                   |  1136 |
| TwojStary              |   856 |
| Remik                  |   797 |
| Czarodziej30LVL        |   775 |
| Ridżard                |   504 |
| Khal                   |   436 |
| Ori                    |   331 |
| Ratownik               |   318 |
| Darth Vader            |   292 |
| Tycioro                |   279 |
| Mr Cosiek              |   262 |
| sebeng                 |   262 |
| OppaiDragon            |   245 |
| ERRORV2                |   231 |
| Drwal                  |   201 |
| Diabeł                 |   184 |
| Spectator              |   125 |
| Codi                   |   121 |
| FairPlay               |    86 |
| Ciastko                |    86 |
| fuso                   |    84 |
| CzarnyTroll            |    79 |
| piotrekski             |    70 |
| Nektar                 |    68 |
| Nadire                 |    59 |
| Grey                   |    55 |
| Cysio                  |    49 |
| Rahrahim               |    49 |
| lukx1                  |    48 |
| ThePostalDude          |    46 |
| Imaginations           |    45 |
| Niki                   |    43 |
| Kanzas                 |    40 |
| langerr                |    38 |
| cwanylis11             |    32 |
| Bandyta                |    30 |
| wyczes                 |    29 |
| Hustler                |    29 |
| Trusia                 |    27 |
| ns                     |    25 |
| Warmix                 |    24 |
| Eternit                |    23 |
| CzopWsza               |    22 |
| Otisek                 |    21 |
| test123                |    17 |
| kupamen                |    15 |
| putito                 |    15 |
| Olisadebe              |    12 |
| Kutasek                |    12 |
| Borsuk                 |    11 |
| SzkaradnaM@łpa         |    11 |
| RikiMartin             |    10 |
| Pirat                  |    10 |
| SSmanRicz              |    10 |
| Nejm                   |     9 |
| mati                   |     9 |
| kamieniarz             |     9 |
| Vikop                  |     9 |
| Lamps                  |     8 |
| LuniksTjunz            |     8 |
| (_!_)                  |     8 |
| Adumb_2006             |     8 |
| marcin7848             |     8 |
| rapsy                  |     8 |
| Owsiak                 |     7 |
| bobman                 |     7 |
| mikis314               |     6 |
| maxflo3                |     5 |
| RYZPEDALE              |     4 |
| CzesławRemen           |     4 |
| Kubas                  |     4 |
| ahuj                   |     3 |
| Buryczawian            |     3 |
| ElBurakko              |     3 |
| Cartman[Zły]           |     3 |
| Cartman(Dobry)         |     3 |
| szpon5                 |     3 |
| Gumowy_Naplet          |     3 |
| KukleBędąSwędziały     |     3 |
| squall                 |     2 |
| pnWodoo                |     2 |
| kasandra               |     2 |
| Joda                   |     2 |
| Zendikar321            |     2 |
| ㅤㅤㅤ                 |     2 |
| Vikop2                 |     2 |
| De CiotaIzKoming       |     1 |
| MCRozkurw              |     1 |
| Juve17                 |     1 |
| Burakㅤ                |     1 |
| Rekonus                |     1 |
| bekowyuser             |     1 |
| PiSowskiElektorat      |     1 |
| 2827                   |     1 |
| AfrodytaToPedał        |     1 |
+------------------------+-------+
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

Rzodkiewka
Ćpun

Posty: 179668
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14
Beczki: 1904

Topki

#397576

Post autor: Rzodkiewka » 28-12-2016, 11:05

2015 był rokiem tyciora

usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397577

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 11:06

Zawsze na podium.
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397583

Post autor: chuj » 28-12-2016, 11:07

Ridż pisze: Zawsze na podium.
Masz się czym chwalić :ermm:

Zawsze poza podium, posty najważniejsze :chillout:
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

usunięte konto
Awatar użytkownika
Błazen

Posty: 120450
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
Beczki: 1589

Topki

#397594

Post autor: usunięte konto » 28-12-2016, 11:11

Burak pisze: posty najważniejsze :chillout:
właśnie widzę. jesteś 10k postów za mną.
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397602

Post autor: chuj » 28-12-2016, 11:12

Ridż pisze:
Burak pisze: posty najważniejsze :chillout:
właśnie widzę. jesteś 10k postów za mną.
Jakby nie SB, to byś już miał 100k :fack-off:
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

Rzodkiewka
Ćpun

Posty: 179668
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14
Beczki: 1904

Topki

#397610

Post autor: Rzodkiewka » 28-12-2016, 11:14

jakbyy nie bw to mielibyśmy życia

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 136682
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2030
Kontakt:

Topki

#397615

Post autor: chuj » 28-12-2016, 11:14

Ja i tak bym nie miał, tylko siedziałbym pewnie więcej na innych forach.
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości