Topki

Dział (bez) spamu
ODPOWIEDZ
chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 138010
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2047
Kontakt:

Topki

#504958

Post autor: chuj » 24-08-2017, 10:09

Top posterów 2016: (bez spamuja i kosza)

Kod: Zaznacz cały

+---------+------------------------+------------+
| user_id | username               | user_posts |
+---------+------------------------+------------+
|       3 | Burak                  |      29679 |
|      25 | Ridż                   |      26406 |
|     535 | Tycior                 |      23815 |
|    1458 | Jester                 |      18487 |
|     423 | Finczy                 |      16082 |
|     506 | pawian                 |       7204 |
|      98 | Ricky                  |       6724 |
|     108 | Kazimierz Wielki       |       3171 |
|     296 | Pebl                   |       2779 |
|      13 | Escer                  |       2193 |
|     134 | Marta                  |       1588 |
|       5 | Franz                  |       1356 |
|      29 | Kalasznikow            |       1307 |
|       6 | Zendikar               |       1162 |
|    1508 | Czarodziej30LVL        |       1062 |
|    1706 | Tycioro                |       1009 |
|     837 | Spectator              |        991 |
|    1577 | Ori                    |        774 |
|      26 | TwojStary              |        770 |
|    1561 | Drwal                  |        418 |
|    1584 | Ridżard                |        307 |
|     267 | CzarnyTroll            |        259 |
|       2 | Remik                  |        218 |
|     393 | dr Lewin               |        164 |
|    1573 | ERRORV2                |        159 |
|     244 | toja                   |        145 |
|    1544 | OppaiDragon            |        140 |
|    1711 | Borsuk                 |         91 |
|    1497 | Owsiak                 |         89 |
|     444 | ahuj                   |         80 |
|    1629 | Nadire                 |         72 |
|     846 | Serious Man            |         70 |
|     339 | Niki                   |         69 |
|    2028 | Eternit                |         60 |
|     443 | Oberfuhrer Cosiek      |         58 |
|     446 | ThePostalDude          |         53 |
|    2053 | MECHANICZNA OWCA       |         47 |
|     698 | Hustler                |         45 |
|    1585 | Grey                   |         40 |
|    1645 | RikiMartin             |         37 |
|      11 | ns                     |         37 |
|     420 | sebeng                 |         36 |
|    2024 | putito                 |         36 |
|    1631 | piotrekski             |         30 |
|    2054 | KALORYFER              |         26 |
|    1576 | Nektar                 |         26 |
|      73 | kupamen                |         25 |
|      68 | MCRozkurw              |         23 |
|    1651 | Cysio                  |         23 |
|    1547 | Adumb_2006             |         21 |
|     494 | Ciastko                |         18 |
|     606 | PublicEnemy            |         16 |
|     391 | Diabeł                 |         15 |
|    2019 | Lamps                  |         13 |
|    1566 | Kubas                  |         13 |
|    1612 | NaBuremoooo            |         12 |
|     744 | Buryczawian            |         12 |
|    1607 | GolyIwesoly            |         11 |
|     228 | Ratownik               |         10 |
|    2055 | lejewodenabeton        |          9 |
|    1170 | Olisadebe              |          8 |
|    1647 | BrajanAno              |          8 |
|     259 | Warmix                 |          8 |
|    2060 | czesc nowy tu jestem   |          7 |
|     750 | mati                   |          7 |
|    2051 | xcornholiox69          |          6 |
|      58 | Pirat                  |          6 |
|     531 | langerr                |          5 |
|    1565 | Rahrahim               |          5 |
|     430 | Jebak Leśny            |          4 |
|    1603 | SzkaradnaM@łpa         |          4 |
|    2057 | FRIEDRICH COSIEG       |          4 |
|    1572 | Trusia                 |          4 |
|    1650 | ElBurakko              |          4 |
|    1570 | RYZPEDALE              |          3 |
|     865 | marcin7848             |          3 |
|    2063 | cze                    |          3 |
|     579 | (_!_)                  |          3 |
|    1618 | SieMuszeRegistr        |          3 |
|    1593 | CzopWsza               |          2 |
|    1088 | Rekonus                |          2 |
|    1610 | Anethaa                |          2 |
|    1551 | lukx1                  |          2 |
|    2061 | nowy jestem czesc      |          2 |
|    1646 | ŻenMichałŻare          |          2 |
|    1648 | WiljamBasiński         |          2 |
|    1583 | pebl_inkwizytor        |          2 |
|      12 | Codi                   |          2 |
|    2026 | Khal                   |          2 |
|     483 | Gumowy_Naplet          |          2 |
|    1714 | KukleBędąSwędziały     |          1 |
|    1716 | SSmanRicz              |          1 |
|    2015 | De CiotaIzKoming       |          1 |
|    2017 | 365Trends              |          1 |
|     538 | cwanylis11             |          1 |
|    2023 | kamieniarz             |          1 |
|    1564 | Warmixx                |          1 |
|    2027 | Bandyta                |          1 |
|    1620 | Zendikar321            |          1 |
|    1652 | kasandra               |          1 |
|     485 | Imaginations           |          1 |
|       7 | Otisek                 |          1 |
|    1710 | test123                |          1 |
|    2039 | zajebsie               |          1 |
+---------+------------------------+------------+
2015:

Kod: Zaznacz cały

+---------+-------------------+------------+
| user_id | username          | user_posts |
+---------+-------------------+------------+
|      25 | Ridż              |      16305 |
|     535 | Tycior            |      12149 |
|       3 | Burak             |       7421 |
|     506 | pawian            |       6851 |
|    1458 | Jester            |       5654 |
|     423 | Finczy            |       4250 |
|     837 | Spectator         |       3417 |
|     134 | Marta             |       3294 |
|       7 | Otisek            |       3037 |
|     443 | Oberfuhrer Cosiek |       2497 |
|     108 | Kazimierz Wielki  |       2334 |
|      98 | Ricky             |       1791 |
|      13 | Escer             |       1705 |
|       6 | Zendikar          |       1468 |
|       5 | Franz             |       1138 |
|     846 | Serious Man       |       1089 |
|    1497 | Owsiak            |       1026 |
|    1508 | Czarodziej30LVL   |        962 |
|       2 | Remik             |        851 |
|     267 | CzarnyTroll       |        810 |
|     296 | Pebl              |        615 |
|     393 | dr Lewin          |        573 |
|     444 | ahuj              |        555 |
|      11 | ns                |        247 |
|      26 | TwojStary         |        226 |
|     401 | #ILLUMINATI       |        204 |
|     750 | mati              |        174 |
|     339 | Niki              |        138 |
|     680 | MasterBlaster     |         98 |
|      76 | Joda              |         95 |
|     352 | Bolec             |         88 |
|    1516 | Baltazah          |         88 |
|     321 | Juve17            |         84 |
|    1095 | Rozpęd            |         77 |
|    1445 | Wielkanoc         |         75 |
|    1519 | Dżimi             |         74 |
|    1424 | cygan0            |         70 |
|    1263 | Tofik             |         66 |
|    1108 | Ridż23            |         64 |
|    1135 | ipman.            |         59 |
|    1436 | toficzek          |         56 |
|     744 | Buryczawian       |         49 |
|     538 | cwanylis11        |         45 |
|    1422 | Podfruwajka       |         44 |
|    1127 | Multikonto        |         43 |
|      53 | mikis314          |         42 |
|    1551 | lukx1             |         40 |
|     244 | toja              |         38 |
|    1544 | OppaiDragon       |         33 |
|      39 | FairPlay          |         32 |
|    1260 | Król Szamanów     |         28 |
|    1117 | Kaczynski         |         27 |
|    1496 | MultiTyciora      |         26 |
|    1276 | Poochini          |         25 |
|    1514 | MarekSpawacz      |         21 |
|     448 | Xaraeth           |         20 |
|     391 | Diabeł            |         20 |
|     420 | sebeng            |         19 |
|    1495 | Arystokracja      |         18 |
|    1444 | kolano            |         17 |
|    1434 | Kaszalot          |         17 |
|      12 | Codi              |         16 |
|    1553 | L_L               |         15 |
|     228 | Ratownik          |         15 |
|     303 | #rysio            |         12 |
|    1500 | jacek121314       |         12 |
|    1314 | Maraja Kery       |         12 |
|    1482 | Drugi             |         11 |
|    1486 | Pio               |         11 |
|    1536 | JUST DO IT        |          9 |
|    1331 | KamilCzapski      |          9 |
|    1435 | pejsik            |          9 |
|    1142 | Vercetti          |          9 |
|     606 | PublicEnemy       |          8 |
|     485 | Imaginations      |          8 |
|    1513 | WysłannikQspego   |          7 |
|    1522 | Stifler           |          6 |
|    1480 | Renata Staszuk    |          6 |
|     531 | langerr           |          5 |
|    1555 | MieliTuByć        |          5 |
|    1115 | Zordon            |          4 |
|    1286 | BrudnyHarry       |          4 |
|    1429 | FSC               |          4 |
|    1430 | Border            |          4 |
|    1493 | MamaCartmana      |          4 |
|    1521 | Heheszeq          |          3 |
|     527 | PanChada          |          3 |
|    1533 | Kasia Kichopek2   |          3 |
|    1431 | Wózek-Tyciora     |          3 |
|    1545 | gregor007         |          3 |
|     128 | squall            |          3 |
|    1416 | n1tros            |          3 |
|    1520 | Tristanter        |          2 |
|    1558 | polskiwarez       |          2 |
|    1499 | Mama Marcina      |          2 |
|    1532 | KASIA CICHOPEK2   |          2 |
|    1447 | RedBull           |          2 |
|     785 | ,Tycior           |          2 |
|      58 | Pirat             |          2 |
|    1466 | Te5T0             |          2 |
|    1509 | EliteTaurenLV70   |          2 |
|    1446 | Guerilla          |          1 |
|    1278 | kmiecik789        |          1 |
|      77 | Believe           |          1 |
|    1481 | AnonOdLeny        |          1 |
|    1549 | corniak           |          1 |
|    1379 | adus10            |          1 |
|     582 | Fishermanek       |          1 |
|     698 | Hustler           |          1 |
|    1438 | Anonimowy91       |          1 |
|    1148 | Burak°            |          1 |
|    1415 | TwojStaryV2       |          1 |
|    1556 | Konferansjer      |          1 |
+---------+-------------------+------------+
2014:

Kod: Zaznacz cały

+---------+-------------------+------------+
| user_id | username          | user_posts |
+---------+-------------------+------------+
|      25 | Ridż              |      14676 |
|       3 | Burak             |       8966 |
|     506 | pawian            |       6766 |
|       7 | Otisek            |       5407 |
|     535 | Tycior            |       5122 |
|     837 | Spectator         |       4469 |
|      26 | TwojStary         |       4290 |
|     423 | Finczy            |       3725 |
|     134 | Marta             |       2875 |
|       2 | Remik             |       2695 |
|       5 | Franz             |       2185 |
|       6 | Zendikar          |       2179 |
|      13 | Escer             |       1734 |
|     443 | Oberfuhrer Cosiek |       1622 |
|     744 | Buryczawian       |       1572 |
|     393 | dr Lewin          |       1569 |
|     750 | mati              |       1174 |
|     803 | Karabin           |        853 |
|     117 | xXx               |        832 |
|      11 | ns                |        643 |
|     228 | Ratownik          |        605 |
|     579 | (_!_)             |        526 |
|     698 | Hustler           |        466 |
|     807 | FREUD             |        461 |
|     814 | bijacz            |        382 |
|     267 | CzarnyTroll       |        311 |
|       4 | Air               |        277 |
|     846 | Serious Man       |        277 |
|     128 | squall            |        275 |
|    1022 | ZielonyWojownik   |        268 |
|     918 | Adblock           |        252 |
|     680 | MasterBlaster     |        236 |
|     420 | sebeng            |        225 |
|      98 | Ricky             |        221 |
|      77 | Believe           |        194 |
|     244 | toja              |        194 |
|     560 | N.                |        187 |
|     686 | ziomek            |        171 |
|     524 | rusek             |        171 |
|      10 | qspy              |        162 |
|     321 | Juve17            |        156 |
|     789 | .::Misiek::.      |        136 |
|     700 | TimeTravel_0      |        128 |
|     352 | Bolec             |        127 |
|      58 | Pirat             |        116 |
|      12 | Codi              |        100 |
|     303 | #rysio            |         94 |
|     538 | cwanylis11        |         87 |
|     796 | Paffciak          |         84 |
|      91 | Makaveli17        |         82 |
|     444 | ahuj              |         82 |
|     391 | Diabeł            |         74 |
|    1108 | Ridż23            |         66 |
|      73 | kupamen           |         65 |
|     764 | Domorama          |         65 |
|     731 | TR-17F            |         63 |
|      29 | Kalasznikow       |         58 |
|     879 | Umbrella          |         56 |
|     844 | Niepelnosprytny   |         53 |
|      34 | zjamnik           |         52 |
|     786 | dzikiewęże        |         48 |
|     716 | nalesnik223       |         46 |
|     826 | Oskar             |         46 |
|    1068 | Św. Mikołaj       |         45 |
|      39 | FairPlay          |         44 |
|     555 | Look              |         39 |
|     582 | Fishermanek       |         33 |
|    1006 | Dolary            |         30 |
|    1030 | sczurek           |         29 |
|     781 | Kunan             |         29 |
|      53 | mikis314          |         29 |
|     606 | PublicEnemy       |         29 |
|     110 | Risener           |         25 |
|     822 | kbs               |         24 |
|     815 | Rychu Rynkowski   |         22 |
|     818 | Prywatny          |         22 |
|     548 | W11               |         20 |
|     130 | xxTianoxx         |         19 |
|    1007 | Gunz              |         19 |
|     495 | Kolega Michała    |         19 |
|     338 | Cygan             |         18 |
|     483 | Gumowy_Naplet     |         18 |
|     546 | pikus             |         17 |
|     922 | Wściekły Wąż      |         17 |
|     840 | oreo              |         16 |
|     936 | Bandziorek        |         16 |
|      44 | Banzaiiii         |         16 |
|    1095 | Rozpęd            |         16 |
|     296 | Pebl              |         16 |
|     748 | Vei               |         15 |
|     834 | rushoffy          |         14 |
|     869 | Baku Baku         |         13 |
|     714 | Dystrybucja       |         13 |
|     558 | warrrkek          |         13 |
|     972 | xtomekx4321       |         12 |
|     791 | FurioN            |         12 |
|     795 | MamaMarcinka      |         12 |
|     779 | CZKIKITA__ZIOM    |         11 |
|     323 | BigGigi           |         11 |
|     184 | wyczes            |         10 |
|     712 | Masturbacja       |         10 |
|    1044 | ZLYPOMIDOR        |         10 |
|     810 | Ammo2             |         10 |
|     697 | Dupcyngier        |         10 |
|     733 | dzikaKurwa2       |         10 |
|     705 | czemó             |         10 |
|     871 | Kulfon            |          9 |
|     531 | langerr           |          9 |
|     156 | niozov            |          9 |
|     526 | Zibix89           |          9 |
|     709 | WpierdolxD        |          9 |
|    1040 | Radzik            |          8 |
|     719 | cotobylo          |          8 |
|     751 | Beczuszka         |          8 |
|      19 | TestRegistracji   |          8 |
|    1031 | pakoltv           |          7 |
|      90 | ShadowMan         |          7 |
|    1074 | Kiełbas           |          7 |
|    1103 | Paragraf          |          7 |
|     773 | mleko             |          6 |
|     247 | maras709          |          6 |
|     689 | bk                |          6 |
|     882 | Predator          |          6 |
|     921 | MolibdenowyMati   |          6 |
|     421 | Justyna           |          6 |
|     760 | Dupcynger         |          6 |
|    2009 | WalterWhite       |          6 |
|       8 | M4TEO             |          6 |
|     597 | Ojciec Chrzestny  |          5 |
|     841 | 2F2F              |          5 |
|      65 | songohan31        |          4 |
|     747 | Spermotrup        |          4 |
|     778 | lewin             |          4 |
|     945 | Griszka33         |          4 |
|     426 | Bogurodzica       |          4 |
|     842 | szwanekTT         |          4 |
|     724 | ogolonafaja       |          4 |
|     792 | Prowokator        |          4 |
|     732 | dzikaKurwa        |          4 |
|      45 | Kanzas            |          3 |
|     861 | avilla            |          3 |
|    1046 | deejwid           |          3 |
|    1047 | Arrow             |          3 |
|     753 | 10minut           |          3 |
|     920 | Betonowy Łukasz   |          3 |
|    1088 | Rekonus           |          3 |
|     769 | Losowy            |          3 |
|     598 | vaandee           |          3 |
|     836 | UmyjDupeCwelu     |          2 |
|     711 | Ridz              |          2 |
|      30 | chuj              |          2 |
|     684 | omen929           |          2 |
|     715 | Stuleja           |          2 |
|     749 | RuchamSuki        |          2 |
|     809 | Ridź              |          2 |
|     881 | Tomek Kopyra      |          2 |
|     979 | ZłotyRabarbar     |          2 |
|     793 | Wraczek           |          2 |
|     383 | Temples           |          2 |
|     641 | nowek1990         |          2 |
|     852 | szerminator       |          2 |
|     567 | Vlordius          |          2 |
|    1021 | Top Chef          |          2 |
|    1083 | RudyGoth          |          2 |
|     574 | Byczus            |          2 |
|     743 | bogdan111         |          2 |
|     797 | KAPISZTON         |          2 |
|     868 | petarda           |          2 |
|     708 | Maciuś            |          2 |
|     780 | Gnm               |          2 |
|     867 | Rukishyn          |          2 |
|     762 | demsi08           |          2 |
|     942 | EmaZmieniacze     |          1 |
|     108 | Kazimierz Wielki  |          1 |
|      40 | bobman            |          1 |
|     943 | Papież Polak      |          1 |
|     685 | WD40              |          1 |
|     944 | Papież Niemiec    |          1 |
|     545 | Pybz              |          1 |
|     813 | Timorem           |          1 |
|       1 | Anonymous         |          1 |
|      54 | k1221             |          1 |
|     696 | JanuszRadeon      |          1 |
|     965 | qspyzlodziej      |          1 |
|     721 | czesc             |          1 |
|    1053 | znawca            |          1 |
|     628 | dretwareka        |          1 |
|     590 | Remigiusz         |          1 |
|     816 | DwaAniołki        |          1 |
|     725 | BigCock           |          1 |
|     759 | N..               |          1 |
|     592 | Janusz Weiss      |          1 |
|     634 | Wujek             |          1 |
|    1004 | Drazn             |          1 |
|      21 | bad motherfucker  |          1 |
|     923 | Żeliwna Pięść     |          1 |
|     850 | Mirek Handlarz    |          1 |
|     363 | lost              |          1 |
|     927 | EternitowyBoguś   |          1 |
|    1077 | Czipsy Solone     |          1 |
|     765 | Kicia97           |          1 |
|     656 | patryk012         |          1 |
|     295 | Juras!!           |          1 |
|     339 | Niki              |          1 |
|     734 | lubieKufaPlacki   |          1 |
|     642 | Uploadov          |          1 |
|     845 | WINOGRONO         |          1 |
|     596 | Policja           |          1 |
|     662 | maniek2009        |          1 |
|     934 | Scylla            |          1 |
|    1029 | Nie Mam Nic       |          1 |
+---------+-------------------+------------+
2013: (ehh TS drugi :ehh: )

Kod: Zaznacz cały

+---------+-------------------+------------+
| user_id | username          | user_posts |
+---------+-------------------+------------+
|       3 | Burak             |       6987 |
|      26 | TwojStary         |       6766 |
|      25 | Ridż              |       5125 |
|       2 | Remik             |       3000 |
|       6 | Zendikar          |       2370 |
|      53 | mikis314          |       2328 |
|       5 | Franz             |       2327 |
|     108 | Kazimierz Wielki  |       1667 |
|     321 | Juve17            |       1599 |
|      11 | ns                |       1554 |
|      29 | Kalasznikow       |       1550 |
|       7 | Otisek            |       1526 |
|     303 | #rysio            |       1410 |
|      76 | Joda              |       1291 |
|    2008 | Ammo              |        983 |
|      13 | Escer             |        958 |
|     117 | xXx               |        955 |
|      12 | Codi              |        704 |
|      58 | Pirat             |        693 |
|     134 | Marta             |        671 |
|     393 | dr Lewin          |        627 |
|     128 | squall            |        604 |
|      43 | GracieWCsa?       |        580 |
|     420 | sebeng            |        539 |
|      83 | Jestemguwnem      |        537 |
|     494 | Ciastko           |        491 |
|     352 | Bolec             |        430 |
|     401 | #ILLUMINATI       |        416 |
|      31 | derazowski        |        412 |
|      45 | Kanzas            |        389 |
|     423 | Finczy            |        375 |
|     506 | pawian            |        372 |
|      86 | Nejm              |        367 |
|      30 | chuj              |        337 |
|      39 | FairPlay          |        281 |
|     251 | muminso           |        242 |
|     375 | jem kanapkę       |        233 |
|     443 | Oberfuhrer Cosiek |        232 |
|      91 | Makaveli17        |        215 |
|      34 | zjamnik           |        209 |
|      23 | PEJA              |        182 |
|      77 | Believe           |        173 |
|     391 | Diabeł            |        172 |
|     450 | janusze           |        165 |
|      40 | bobman            |        163 |
|     244 | toja              |        156 |
|     137 | qwerty            |        148 |
|      44 | Banzaiiii         |        142 |
|     361 | Przyjaciel        |        123 |
|     546 | pikus             |        117 |
|      98 | Ricky             |        115 |
|      81 | speed             |        102 |
|     414 | GTX               |         94 |
|     363 | lost              |         90 |
|     495 | Kolega Michała    |         89 |
|     512 | PracownikDnia     |         79 |
|     110 | Risener           |         78 |
|      96 | Ortodoks          |         78 |
|     421 | Justyna           |         77 |
|      60 | Bogdan            |         73 |
|     228 | Ratownik          |         72 |
|      90 | ShadowMan         |         65 |
|      70 | Dziewica          |         62 |
|     338 | Cygan             |         62 |
|      15 | multiLupusa       |         62 |
|     430 | Jebak Leśny       |         62 |
|     555 | Look              |         58 |
|     316 | qspy999           |         56 |
|      73 | kupamen           |         55 |
|     265 | nalezonyDrzony    |         50 |
|     427 | acidseven         |         45 |
|     348 | FEKi              |         41 |
|       4 | Air               |         41 |
|     296 | Pebl              |         39 |
|      28 | pepsi36           |         39 |
|     537 | xyzubot7          |         38 |
|     156 | niozov            |         36 |
|      93 | noname            |         36 |
|     157 | rickyticky        |         35 |
|     524 | rusek             |         33 |
|     130 | xxTianoxx         |         31 |
|     535 | Tycior            |         25 |
|      51 | PogromcaDanzela   |         25 |
|     485 | Imaginations      |         24 |
|     227 | shaqiri           |         23 |
|     120 | kotecek           |         22 |
|     439 | Kanapka           |         21 |
|      42 | DrVt              |         21 |
|     105 | CTN               |         19 |
|     141 | tostZserem        |         18 |
|     483 | Gumowy_Naplet     |         17 |
|      10 | qspy              |         17 |
|    2009 | WalterWhite       |         16 |
|      54 | k1221             |         16 |
|     383 | Temples           |         16 |
|     254 | Ice               |         15 |
|     538 | cwanylis11        |         15 |
|     259 | Warmix            |         15 |
|     250 | starv             |         15 |
|      66 | Jakub             |         14 |
|     394 | Marcus64          |         14 |
|     552 | Juice             |         14 |
|      56 | Dariushinio       |         13 |
|     378 | Maciek Fnatik     |         13 |
|     510 | Despero           |         13 |
|     109 | Arxyl             |         12 |
|     434 | Amunicja          |         12 |
|      69 | Gejszon           |         12 |
|     267 | CzarnyTroll       |         12 |
|     531 | langerr           |         11 |
|     419 | Szmugler          |         11 |
|      67 | trzynasty         |         11 |
|     204 | Banzaiii          |         11 |
|     476 | jem pizze         |         11 |
|     413 | Kubuś Puchatek    |         10 |
|     431 | Graba             |         10 |
|     533 | Jeżyk             |          9 |
|     310 | Sliski            |          9 |
|     199 | najezonyDrzony    |          9 |
|     426 | Bogurodzica       |          9 |
|       8 | M4TEO             |          9 |
|      84 | kakarottos        |          8 |
|     381 | hitachi           |          8 |
|      35 | maxflo3           |          8 |
|     345 | bratqspego        |          8 |
|     167 | Styles            |          8 |
|     174 | wicciaa2          |          8 |
|     371 | qutaz             |          8 |
|     230 | JebalCieTiger     |          8 |
|     481 | Kossiara          |          7 |
|     513 | Wayne Rooney      |          7 |
|     418 | Miuosh            |          6 |
|     444 | ahuj              |          6 |
|     484 | Deska             |          6 |
|      75 | BilboBagosz       |          6 |
|     432 | Bubek             |          6 |
|     284 | kutafina          |          5 |
|     403 | Koksu             |          5 |
|     295 | Juras!!           |          5 |
|     186 | najerzonyDrzony   |          5 |
|     514 | Żyd               |          5 |
|     114 | BogdanCzynaście   |          5 |
|     382 | EMA SOLAR         |          5 |
|     214 | piotr1993         |          5 |
|      88 | jestemgownem1     |          5 |
|     471 | Kałasznikow       |          5 |
|      21 | bad motherfucker  |          5 |
|     182 | agresst26         |          5 |
|     541 | LubieCie19        |          4 |
|     314 | ktoś              |          4 |
|      41 | !@#YES#@!         |          4 |
|      72 | Szeton            |          4 |
|     222 | deftones9 chuj    |          4 |
|      52 | Sowa              |          4 |
|     559 | QPSY              |          3 |
|     435 | Morfineusz        |          3 |
|     233 | Sirinuxson        |          3 |
|     428 | cichysrebrnik     |          3 |
|      32 | wiciee            |          3 |
|     257 | Ciekawski         |          3 |
|     354 | romano1978        |          3 |
|     395 | Ilfenomeno        |          3 |
|     516 | Krecik            |          2 |
|     518 | Mokra             |          2 |
|     415 | Tede              |          2 |
|      59 | chujwie           |          2 |
|     158 | oddawackonto      |          2 |
|     161 | mimi97            |          2 |
|     249 | mikiSŁABA KURWA   |          2 |
|     123 | overlimit         |          2 |
|     445 | Tension           |          2 |
|     164 | bartekkompus      |          2 |
|     526 | Zibix89           |          2 |
|     392 | GWCS              |          2 |
|     162 | JołkiPołki        |          2 |
|      37 | CXAlter           |          2 |
|      89 | cookie            |          2 |
|      14 | Tata_Remika       |          2 |
|      68 | MCRozkurw         |          2 |
|     507 | lovedeepblue      |          2 |
|     548 | W11               |          2 |
|      19 | TestRegistracji   |          2 |
|     365 | elamigos          |          2 |
|     400 | Jurek             |          1 |
|     144 | qtas              |          1 |
|     183 | Rid               |          1 |
|     404 | majorkupricz      |          1 |
|     187 | haltameki         |          1 |
|     122 | tajemniczyuser    |          1 |
|      92 | Falc0n            |          1 |
|     216 | yps               |          1 |
|     236 | UroczaSzatynka    |          1 |
|     380 | Turquoisee        |          1 |
|     442 | kuspaj            |          1 |
|     190 | ZNAKOMITYfabian   |          1 |
|      47 | lukiboss          |          1 |
|     325 | xSAMEROWSKIx      |          1 |
|     193 | marmolad98        |          1 |
|     195 | Adamb_2006        |          1 |
|     339 | Niki              |          1 |
|     196 | Jersey2008        |          1 |
|       1 | Anonymous         |          1 |
|     385 | chujciwcyce       |          1 |
|     163 | prozero           |          1 |
|     491 | elofajansiarze    |          1 |
|      36 | czips             |          1 |
|     200 | Osamatogeniusz    |          1 |
|      38 | KaLaTa            |          1 |
|      97 | bot               |          1 |
|     451 | tomektrabka       |          1 |
|     456 | Zaloguj           |          1 |
|     184 | wyczes            |          1 |
|     217 | Gadu-Gadu         |          1 |
|     264 | SIEMA PARÓWY      |          1 |
|     453 | Beczkowózek       |          1 |
|      95 | AndR3j            |          1 |
|     139 | ketesch           |          1 |
|     176 | Żniwiarz2         |          1 |
|      74 | Wujek Wojtek      |          1 |
|     472 | Kałach            |          1 |
|     113 | Żniwiarz          |          1 |
|     142 | sewerin           |          1 |
|     180 | rapownik          |          1 |
|     498 | gimbacz1234       |          1 |
|     286 | QSPY I KOLEDZY    |          1 |
|     143 | qtasznik          |          1 |
|      50 | Szejmus           |          1 |
+---------+-------------------+------------+
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

Tycior
Awatar użytkownika
Ćpun

Posty: 182266
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14
Beczki: 1933

Topki

#504963

Post autor: Tycior » 24-08-2017, 10:12

w 2013 mialem 25 :duda2:
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 138010
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2047
Kontakt:

Topki

#504981

Post autor: chuj » 24-08-2017, 10:23

Przez 15 dni 25 postów, no nieźle :duda2:
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ

Tycior
Awatar użytkownika
Ćpun

Posty: 182266
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14
Beczki: 1933

Topki

#504994

Post autor: Tycior » 24-08-2017, 10:36

staralem sie
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.

chuj
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 138010
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36
Beczki: 2047
Kontakt:

Topki

#512037

Post autor: chuj » 20-09-2017, 22:19

Nowiusieńka lista lista top emotek emotki emot:

Kod: Zaznacz cały

+---------------+-------+
| Emotka        | Użyć  |
+---------------+-------+
| xD            | 25031 |
| :fack-off:    | 24307 |
| :|            | 21236 |
| :qface:       | 10844 |
| :bambo:       | 8755  |
| :ok:          | 7637  |
| :czesc:       | 6638  |
| :7:           | 5784  |
| :lol:         | 5487  |
| :papa2:       | 5436  |
| :karol2:      | 4716  |
| :D            | 4693  |
| :thumbup:     | 4433  |
| :(            | 4423  |
| :letssin:     | 3844  |
| :puppyeyes:   | 3779  |
| :karol:       | 3635  |
| :ehh:         | 3592  |
| :hmm:         | 3396  |
| :facepalm:    | 3373  |
| :kurski:      | 3161  |
| :)            | 2852  |
| :3            | 2762  |
| :shy:         | 2748  |
| :duda2:       | 2638  |
| :cool:        | 2500  |
| :hihi:        | 2478  |
| :lol2:        | 2382  |
| :cry:         | 2095  |
| :chillout:    | 1982  |
| :norek:       | 1835  |
| :rotfl:       | 1723  |
| :testo:       | 1716  |
| :nerd:        | 1638  |
| ;D            | 1621  |
| ;)            | 1472  |
| :]            | 1421  |
| :/            | 1421  |
| :shifty:      | 1335  |
| :lewin:       | 1290  |
| :polak:       | 1290  |
| :cosiek:      | 1269  |
| :dance:       | 1188  |
| ^_^           | 1173  |
| :crazy:       | 1135  |
| :marian:      | 1113  |
