Topki

Dział (bez) spamu
Tycior
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 125115
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14:24
Q: 12,052.50 [W][Kr]
Beczki: 1242
Kontakt:

Topki

#386273

Post autor: Tycior » 18-12-2016, 12:12:16

chce mi sie :qface:

Burak
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 103607
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36:00
Q: 12,384.63 [W][Kr]
Lokalizacja: Dom
Beczki: 1586
Kontakt:

Topki

#386278

Post autor: Burak » 18-12-2016, 12:13:19

Tycior pisze: nie, dawaj topke kurwo
Masz w 3 poście na pierwszej stronie jedną
Obrazek

Tycior
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 125115
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14:24
Q: 12,052.50 [W][Kr]
Beczki: 1242
Kontakt:

Topki

#386287

Post autor: Tycior » 18-12-2016, 12:15:29

3g za ile?

pawian
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 38451
Rejestracja: 05-11-2013, 17:01:25
Q: 12,844.90 [W][Kr]
Beczki: 863
Kontakt:

Topki

#386289

Post autor: pawian » 18-12-2016, 12:15:42

Tycior pisze: 3g za ile?
pięć złoty
Obrazek

Tycior
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 125115
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14:24
Q: 12,052.50 [W][Kr]
Beczki: 1242
Kontakt:

Topki

#386294

Post autor: Tycior » 18-12-2016, 12:17:39

co tak tanio, szajs jakis

Jester
Awatar użytkownika
Super VIP

Posty: 29171
Rejestracja: 14-05-2015, 23:44:37
Q: 1,456.90 [W][Kr]
Beczki: 178
Kontakt:

Topki

#386404

Post autor: Jester » 18-12-2016, 13:21:36

Chcesz takie coś?
Obrazek

Ridż
Awatar użytkownika
User

Posty: 100461
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50:27
Q: 22,565.00 [W][Kr]
Beczki: 1240
Kontakt:

Topki

#386751

Post autor: Ridż » 18-12-2016, 20:30:28

Burak pisze: Nie dasz rady napisać 9000 wiadomości przez ponad rok?
Widzisz - źle przeczytałem. Myślałem o 2016 roku.


also, czym jest topka w slangu ćpuna podczłowieka?
To konto odgrywa to wymyśloną postać. Wszystkie posty to fikcja literacka i przedstawiają wcześniej napisane scenariusze.

Tycior
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 125115
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14:24
Q: 12,052.50 [W][Kr]
Beczki: 1242
Kontakt:

Topki

#386759

Post autor: Tycior » 18-12-2016, 20:33:08

Marihuana w postaci grudek (topy-grudki, miał-pokruszone).

(gościu wraca od dilera z pakietem trawki)
-Co ci dał? Topy czy miał?
-Topy.

Finczy
Awatar użytkownika
Super VIP

Posty: 42640
Rejestracja: 04-08-2013, 22:17:46
Q: 2,597.03 [W][Kr]
Beczki: 1149
Kontakt:

Topki

#386762

Post autor: Finczy » 18-12-2016, 20:34:57

Palicie grudki perliste?

Ridż
Awatar użytkownika
User

Posty: 100461
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50:27
Q: 22,565.00 [W][Kr]
Beczki: 1240
Kontakt:

Topki

#386769

Post autor: Ridż » 18-12-2016, 20:37:30

Tycior pisze: Marihuana w postaci grudek (topy-grudki, miał-pokruszone).

(gościu wraca od dilera z pakietem trawki)
-Co ci dał? Topy czy miał?
-Topy.
Gówno jakieś. Dobrze, że nie jestem ćpunem.
To konto odgrywa to wymyśloną postać. Wszystkie posty to fikcja literacka i przedstawiają wcześniej napisane scenariusze.

Tycior
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 125115
Rejestracja: 15-12-2013, 00:14:24
Q: 12,052.50 [W][Kr]
Beczki: 1242
Kontakt:

Topki

#386770

Post autor: Tycior » 18-12-2016, 20:37:46

Finczy pisze: Palicie grudki perliste?
Tak

Burak
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 103607
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36:00
Q: 12,384.63 [W][Kr]
Lokalizacja: Dom
Beczki: 1586
Kontakt:

Topki

#386787

Post autor: Burak » 18-12-2016, 20:57:15

Tycior pisze:
Finczy pisze: Palicie grudki perliste?
Tak
Nie boli?
Obrazek

pawian
Awatar użytkownika
Moderator

Posty: 38451
Rejestracja: 05-11-2013, 17:01:25
Q: 12,844.90 [W][Kr]
Beczki: 863
Kontakt:

Topki

#386797

Post autor: pawian » 18-12-2016, 20:59:46

musi boleć
Obrazek

Jester
Awatar użytkownika
Super VIP

Posty: 29171
Rejestracja: 14-05-2015, 23:44:37
Q: 1,456.90 [W][Kr]
Beczki: 178
Kontakt:

Topki

#386867

Post autor: Jester » 18-12-2016, 21:35:11

Ciekawe ile dziennie wypala tych grudek?

Ridż
Awatar użytkownika
User

Posty: 100461
Rejestracja: 13-04-2013, 21:50:27
Q: 22,565.00 [W][Kr]
Beczki: 1240
Kontakt:

Topki

#397481

Post autor: Ridż » 28-12-2016, 00:26:55

czekam na nowe toplisty panie Marcin
To konto odgrywa to wymyśloną postać. Wszystkie posty to fikcja literacka i przedstawiają wcześniej napisane scenariusze.

Burak
Awatar użytkownika
Gówno

Posty: 103607
Rejestracja: 25-01-2013, 20:36:00
Q: 12,384.63 [W][Kr]
Lokalizacja: Dom
Beczki: 1586
Kontakt:

Topki

#397483

Post autor: Burak » 28-12-2016, 00:28:32

Ridż pisze: Burak, daj staty getów
1-50k
50k-100k
100-150k
150k-200k
200k-250k
250k-300k
300k-250k
1-50k:

Kod: Zaznacz cały

+------------------+------------+
| username         | user_posts |
+------------------+------------+
| Burak            |       6473 |
| TwojStary        |       5173 |
| Ridż             |       4457 |
| Remik            |       2626 |
| mikis314         |       2335 |
| Zendikar         |       2238 |
| Franz            |       2105 |
| Kalasznikow      |       1578 |
| Otisek           |       1548 |
| Maciek           |       1418 |
| #rysio           |       1402 |
| Juve17           |       1339 |
| ns               |       1330 |
| Joda             |       1230 |
| Ammo             |       1000 |
| xXx              |        905 |
| Escer            |        788 |
| Pirat            |        633 |
| Codi             |        623 |
| GracieWCsa?      |        596 |
| Marta            |        581 |
| squall           |        566 |
| Jestemguwnem     |        552 |
| #ILLUMINATI      |        435 |
| derazowski       |        429 |
| Kanzas           |        401 |
| Ciastko          |        388 |
| Nejm             |        373 |
| chuj             |        345 |
| Bolec            |        332 |
| sebeng           |        273 |
| dr Lewin         |        265 |
| muminso          |        254 |
| FairPlay         |        237 |
| jem kanapkę      |        224 |
| Finczy           |        215 |
| PEJA             |        194 |
| Makaveli17       |        185 |
| Diabeł           |        173 |
| janusze          |        166 |
| bobman           |        161 |
| Przyjaciel       |        159 |
| qwerty           |        152 |
| Believe          |        143 |
| Banzaiiii        |        138 |
| zjamnik          |        118 |
| toja             |        110 |
| Cartman          |        105 |
| speed            |        105 |
| GTX              |         94 |
| Mr Cosiek        |         84 |
| Risener          |         81 |
| Ortodoks         |         78 |
| Justyna          |         77 |
| Bogdan           |         75 |
| lost             |         74 |
| multiLupusa      |         69 |
| Dziewica         |         64 |
| Jebak Leśny      |         64 |
| Cygan            |         62 |
| ShadowMan        |         60 |
| qspy999          |         56 |
| nalezonyDrzony   |         55 |
| acidseven        |         46 |
| kupamen          |         45 |
| FEKi             |         42 |
| Air              |         41 |
| pepsi36          |         41 |
| starv            |         40 |
| Pebl             |         39 |
| niozov           |         38 |
| marzenie milion  |         37 |
| noname           |         36 |
| rickyticky       |         35 |
| Kolega Michała   |         29 |
| PogromcaDanzela  |         26 |
| Imaginations     |         24 |
| shaqiri          |         23 |
| kotecek          |         22 |
| DrVt             |         21 |
| Kanapka          |         21 |
| CTN              |         20 |
| tostZserem       |         18 |
| Gumowy_Naplet    |         17 |
| Warmix           |         17 |
| qspy             |         17 |
| k1221            |         16 |
| Banzaiii         |         15 |
| Temples          |         15 |
| Koksu            |         14 |
| Jakub            |         14 |
| Marcus64         |         14 |
| Maciek Fnatik    |         13 |
| Dariushinio      |         13 |
| Ratownik         |         13 |
| Gejszon          |         12 |
| Amunicja         |         12 |
| Arxyl            |         12 |
| CzarnyTroll      |         12 |
| WalterWhite      |         12 |
| Sliski           |         11 |
| jem pizze        |         11 |
| Szmugler         |         11 |
| Graba            |         10 |
| Kubuś Puchatek   |         10 |
| Bogurodzica      |          9 |
| najezonyDrzony   |          9 |
| wicciaa2         |          9 |
| M4TEO            |          9 |
| bad motherfucker |          9 |
| MichelAndrzelo   |          8 |
| qutaz            |          8 |
| Styles           |          8 |
| hitachi          |          8 |
| maxflo3          |          8 |
| kakarottos       |          8 |
| najerzonyDrzony  |          8 |
| JebalCieTiger    |          8 |
| bratqspego       |          8 |
| Szeton           |          7 |
| Kossiara         |          7 |
| SiemaChlopaki    |          7 |
| trzynasty        |          7 |
| kupaaa           |          6 |
| majorkupricz     |          6 |
| Wujek Wojtek     |          6 |
| BilboBagosz      |          6 |
| Bubek            |          6 |
| Deska            |          6 |
| Tede             |          6 |
| Miuosh           |          6 |
| Kałasznikow      |          5 |
| piotr1993        |          5 |
| EMA SOLAR        |          5 |
| agresst26        |          5 |
| deftones9 chuj   |          5 |
| BogdanCzynaście  |          5 |
| kutafina         |          5 |
| jestemgownem1    |          5 |
| Juras!!          |          5 |
| Promotorek       |          4 |
| ktoś             |          4 |
| Sowa             |          4 |
| trzy miliony     |          4 |
| [email protected]#YES#@!        |          4 |
| romano1978       |          3 |
| Ilfenomeno       |          3 |
| mikiSŁABA KURWA  |          3 |
| xxTianoxx        |          3 |
| Nakoulma         |          3 |
| cichysrebrnik    |          3 |
| Ice              |          3 |
| Oblivion         |          3 |
| Ciekawski        |          3 |
| wiciee           |          3 |
| Morfineusz       |          3 |
| TOMEK 112        |          3 |
| .DARKWAREZ.PL    |          3 |
| Sirinuxson       |          3 |
| TestRegistracji  |          3 |
| MCRozkurw        |          2 |
| overlimit        |          2 |
| mimi97           |          2 |
| Jurek            |          2 |
| JołkiPołki       |          2 |
| elamigos         |          2 |
| bartekkompus     |          2 |
| TOMASZ ADAMEK    |          2 |
| Bonus BGC        |          2 |
| REMIG KURWO      |          2 |
| CXAlter          |          2 |
| chujwie          |          2 |
| Tata_Remika      |          2 |
| GWCS             |          2 |
| Tension          |          2 |
| cookie           |          2 |
| oddawackonto     |          2 |
| marmolad98       |          2 |
| Beczkowózek      |          1 |
| temp666          |          1 |
| Anonymous        |          1 |
| boom             |          1 |
| Adamb_2006       |          1 |
| Zaloguj          |          1 |
| Falc0n           |          1 |
| Jersey2008       |          1 |
| prozero          |          1 |
| Kałach           |          1 |
| AndR3j           |          1 |
| Osamatogeniusz   |          1 |
| lukiboss         |          1 |
| Szejmus          |          1 |
| bot              |          1 |
| kamil18          |          1 |
| Emo              |          1 |
| Żniwiarz2        |          1 |
| yps              |          1 |
| xSAMEROWSKIx     |          1 |
| Turquoisee       |          1 |
| rapownik         |          1 |
| Gadu-Gadu        |          1 |
| SIEMA PARÓWY     |          1 |
| ketesch          |          1 |
| AmmoBylWpierdlu  |          1 |
| elofajansiarze   |          1 |
| sewerin          |          1 |
| Rid              |          1 |
| czips            |          1 |
| kuspaj           |          1 |
| dudek2009        |          1 |
| Żniwiarz         |          1 |
| chujciwcyce      |          1 |
| qtasznik         |          1 |
| wyczes           |          1 |
| qtas             |          1 |
| KaLaTa           |          1 |
| ahuj             |          1 |
| Niki             |          1 |
| haltameki        |          1 |
| QSPY I KOLEDZY   |          1 |
| ZNAKOMITYfabian  |          1 |
| tomektrabka      |          1 |
| UroczaSzatynka   |          1 |
| tajemniczyuser   |          1 |
+------------------+------------+
50k-100k:

Kod: Zaznacz cały

+------------------+------------+
| username         | user_posts |
+------------------+------------+
| Ridż             |       7943 |
| Burak            |       5725 |
| pawian           |       4375 |
| TwojStary        |       2735 |
| Otisek           |       2466 |
| Buryczawian      |       2212 |
| Remik            |       2185 |
| Finczy           |       1915 |
| Mr Cosiek        |       1602 |
| dr Lewin         |       1564 |
| Franz            |       1411 |
| mati             |       1190 |
| Escer            |       1189 |
| Marta            |       1074 |
| xXx              |       1042 |
| Zendikar         |       1005 |
| Hustler          |        665 |
| (_!_)            |        631 |
| ns               |        629 |
| bijacz           |        556 |
| sebeng           |        539 |
| Tycior           |        485 |
| Juve17           |        417 |
| Spectator        |        310 |
| Air              |        302 |
| Maciek           |        274 |
| Bolec            |        225 |
| Believe          |        223 |
| kupamen          |        205 |
| rusek            |        204 |
| toja             |        204 |
| squall           |        202 |
| N.               |        196 |
| Codi             |        194 |
| Pirat            |        178 |
| ziomek           |        172 |
| .::Misiek::.     |        147 |
| pikus            |        147 |
| zjamnik          |        146 |
| Ratownik         |        146 |
| #rysio           |        133 |
| _jbs_            |        132 |
| TimeTravel_0     |        128 |
| FREUD            |        124 |
| Ciastko          |        107 |
| Look             |        102 |
| Makaveli17       |         95 |
| Paffciak         |         85 |
| FairPlay         |         80 |
| PracownikDnia    |         80 |
| Diabeł           |         77 |
| Cartman          |         76 |
| Joda             |         76 |
| mikis314         |         75 |
| Kalasznikow      |         72 |
| Byczus           |         69 |
| Kolega Michała   |         66 |
| TR-17F           |         64 |
| gunwo            |         64 |
| nalesnik223      |         60 |
| kbs              |         55 |
| xxTianoxx        |         49 |
| Vei              |         48 |
| xyzubot7         |         43 |
| NS TY KURWO      |         41 |
| Banzaiiii        |         32 |
| kondom           |         31 |
| Domorama         |         30 |
| Kunan            |         30 |
| Fishermanek      |         29 |
| dzikiewęże       |         28 |
| Rychu Rynkowski  |         23 |
| ShadowMan        |         22 |
| Prywatny         |         22 |
| langerr          |         21 |
| PublicEnemy      |         20 |
| Cygan            |         19 |
| ahuj             |         17 |
| lost             |         17 |
| cwanylis11       |         16 |
| MasterBlaster    |         15 |
| Juice            |         14 |
| rushoffy         |         14 |
| jem kanapkę      |         14 |
| warrrkek         |         13 |
| MamaMarcinka     |         13 |
| WpierdolxD       |         13 |
| Despero          |         13 |
| Dystrybucja      |         13 |
| Ice              |         13 |
| FurioN           |         12 |
| Beczuszka        |         11 |
| BigGigi          |         11 |
| Ammo2            |         11 |
| CZKIKITA__ZIOM   |         11 |
| dzikaKurwa2      |         10 |
| czemó            |         10 |
| Jeżyk            |         10 |
| Zibix89          |         10 |
| WalterWhite      |         10 |
| Adamż            |         10 |
| Masturbacja      |         10 |
| Dupcyngier       |         10 |
| niozov           |          9 |
| Uploadov         |          8 |
| TestRegistracji  |          8 |
| cotobylo         |          8 |
| Wayne Rooney     |          7 |
| Justyna          |          6 |
| M4TEO            |          6 |
| Dupcynger        |          6 |
| songohan31       |          6 |
| Spermotrup       |          6 |
| Karabin          |          6 |
| bk               |          6 |
| mleko            |          6 |
| ogolonafaja      |          6 |
| Prowokator       |          5 |
| Żyd              |          5 |
| Maciuś           |          5 |
| Ojciec Chrzestny |          5 |
| kv'asdfpl        |          5 |
| czesc            |          5 |
| 10minut          |          4 |
| dzikaKurwa       |          4 |
| trzynasty        |          4 |
| UmyjDupeCwelu    |          4 |
| QPSY             |          4 |
| Bogurodzica      |          4 |
| LubieCie19       |          4 |
| pikusp           |          4 |
| bobman           |          4 |
| lewin            |          4 |
| W11              |          3 |
| dretwareka       |          3 |
| vaandee          |          3 |
| Losowy           |          3 |
| Kanzas           |          3 |
| Ridz             |          3 |
| Temples          |          3 |
| lovedeepblue     |          2 |
| BigCock          |          2 |
| Krecik           |          2 |
| Wraczek          |          2 |
| Mokra            |          2 |
| derazowski       |          2 |
| nowek1990        |          2 |
| lubieKufaPlacki  |          2 |
| bogdan111        |          2 |
| Kicia97          |          2 |
| KAPISZTON        |          2 |
| Ikar             |          2 |
| omen929          |          2 |
| demsi08          |          2 |
| bt               |          2 |
| Stuleja          |          2 |
| Vlordius         |          2 |
| Ridź             |          2 |
| RuchamSuki       |          2 |
| housewitz        |          2 |
| k1221            |          1 |
| noname           |          1 |
| Remigiusz        |          1 |
| 003              |          1 |
| DwaAniołki       |          1 |
| Janusz Weiss     |          1 |
| Wujek            |          1 |
| N..              |          1 |
| Arxyl            |          1 |
| Niki             |          1 |
| qspy             |          1 |
| bogdan11         |          1 |
| Policja          |          1 |
| patryk012        |          1 |
| maniek2009       |          1 |
| Vintage          |          1 |
| gimbacz1234      |          1 |
| Pan              |          1 |
| bad motherfucker |          1 |
| Pybz             |          1 |
| WD40             |          1 |
| adam             |          1 |
| wyczes           |          1 |
| twardy_czlonek   |          1 |
| bwloveanal       |          1 |
| misiekno         |          1 |
| JanuszRadeon     |          1 |
| Timorem          |          1 |
| _____            |          1 |
+------------------+------------+
150k-200k:

Kod: Zaznacz cały

+-------------------+------------+
| username          | user_posts |
+-------------------+------------+
| Ridż              |       9302 |
| Burak             |       5114 |
| Spectator         |       4950 |
| Tycior            |       4917 |
| TwojStary         |       3984 |
| pawian            |       3594 |
| Otisek            |       3063 |
| Finczy            |       2096 |
| Marta             |       2055 |
| Zendikar          |       1276 |
| Remik             |       1019 |
| Franz             |        997 |
| Karabin           |        907 |
| Escer             |        842 |
| Ratownik          |        526 |
| dr Lewin          |        455 |
| Darth Vader       |        427 |
| FREUD             |        421 |
| Mr Cosiek         |        291 |
| ZielonyWojownik   |        283 |
| ns                |        275 |
| Adblock           |        259 |
| Buryczawian       |        245 |
| xXx               |        213 |
| MasterBlaster     |        206 |
| Cartman           |        177 |
| qspy              |        166 |
| squall            |        120 |
| (_!_)             |        111 |
| Cyganqa           |        107 |
| Cyganek,m         |        102 |
| cwanylis11        |         92 |
| CzarnyTroll       |         89 |
| Niepelnosprytny   |         82 |
| ahuj              |         77 |
| Św. Mikołaj       |         69 |
| Domorama          |         65 |
| !RidzSieSprul!!   |         65 |
| Umbrella          |         62 |
| Believe           |         51 |
| Oskar             |         47 |
| Juve17            |         43 |
| toja              |         33 |
| Dolary            |         32 |
| sczurek           |         31 |
| Rozpęd            |         30 |
| ZendikarSsie!!!   |         26 |
| ZendikarSsie!     |         26 |
| Risener           |         25 |
| ZendikarSsie!!    |         24 |
| dzikiewęże        |         23 |
| Makaveli17        |         22 |
| Gunz              |         20 |
| W11               |         20 |
| Gumowy_Naplet     |         18 |
| oreo              |         18 |
| Wściekły Wąż      |         17 |
| Bandziorek        |         16 |
| Ania              |         16 |
| Pebl              |         16 |
| FairPlay          |         15 |
| kupamen           |         13 |
| Hustler           |         13 |
| Baku Baku         |         13 |
| Kolega Michała    |         13 |
| 2F2F              |         13 |
| xtomekx4321       |         12 |
| ZLYPOMIDOR        |         10 |
| avilla            |         10 |
| PublicEnemy       |          9 |
| ShadowMan         |          9 |
| wyczes            |          9 |
| Kulfon            |          9 |
| pakoltv           |          8 |
| Radzik            |          8 |
| petarda           |          8 |
| Paragraf          |          7 |
| Bolec             |          7 |
| Kiełbas           |          7 |
| Pirat             |          7 |
| nika              |          6 |
| MolibdenowyMati   |          6 |
| maras709          |          6 |
| Predator          |          6 |
| Kwaśny            |          5 |
| Diabeł            |          5 |
| Griszka33         |          5 |
| SquallSsieJaja    |          5 |
| Mistrz89          |          5 |
| Fishermanek       |          4 |
| lolslow           |          4 |
| bad motherfucker  |          4 |
| ZłotyRabarbar     |          4 |
| szwanekTT         |          4 |
| deejwid           |          3 |
| Arrow             |          3 |
| Betonowy Łukasz   |          3 |
| Rekonus           |          3 |
| WINOGRONO         |          2 |
| EmaZmieniacze     |          2 |
| Mirek Handlarz    |          2 |
| szerminator       |          2 |
| Gnm               |          2 |
| qspyzlodziej      |          2 |
| Rukishyn          |          2 |
| Tomek Kopyra      |          2 |
| chuj              |          2 |
| RudyGoth          |          2 |
| Top Chef          |          2 |
| kasek             |          2 |
| Anonymous         |          1 |
| #rysio            |          1 |
| Nie Mam Nic       |          1 |
| Papież Polak      |          1 |
| Papież Niemiec    |          1 |
| Damianix          |          1 |
| Migotka           |          1 |
| duch1             |          1 |
| Iza2009           |          1 |
| znawca            |          1 |
| Czipsy Solone     |          1 |
| Zibix89           |          1 |
| Drazn             |          1 |
| Żeliwna Pięść     |          1 |
| ZendikarSsie2     |          1 |
| EternitowyBoguś   |          1 |
| mikis314          |          1 |
| Juras!!           |          1 |
| Scylla            |          1 |
+-------------------+------------+
150k-200k:

Kod: Zaznacz cały

+-----------------+------------+
| username        | user_posts |
+-----------------+------------+
| Ridż            |       9935 |
| Tycior          |       7465 |
| pawian          |       4751 |
| Burak           |       4492 |
| Spectator       |       2679 |
| Mr Cosiek       |       2415 |
| Finczy          |       2361 |
| Marta           |       1972 |
| Maciek          |       1481 |
| Cartman         |       1426 |
| Zendikar        |       1301 |
| Escer           |       1285 |
| Otisek          |       1242 |
| Darth Vader     |        960 |
| Owsiak          |        858 |
| Hexygen         |        808 |
| Remik           |        750 |
| CzarnyTroll     |        682 |
| Franz           |        564 |
| dr Lewin        |        464 |
| TwojStary       |        268 |
| ns              |        228 |
| Ridż23          |        181 |
| MasterBlaster   |        172 |
| Joda            |        112 |
| Wielkanoc       |         86 |
| Rozpęd          |         86 |
| cygan0          |         70 |
| Tofik           |         70 |
| Król Szamanów   |         69 |
| ipman.          |         64 |
| Bolec           |         63 |
| toficzek        |         60 |
| Multikonto      |         55 |
| Podfruwajka     |         50 |
| cwanylis11      |         45 |
| mikis314        |         42 |
| Kaczynski       |         29 |
| Poochini        |         28 |
| toja            |         27 |
| MultiTyciora    |         27 |
| kolano          |         20 |
| Kaszalot        |         19 |
| Ratownik        |         18 |
| Diabeł          |         18 |
| sebeng          |         15 |
| Vercetti        |         13 |
| Codi            |         13 |
| Drugi           |         12 |
| Maraja Kery     |         12 |
| Pio             |         11 |
| #rysio          |         10 |
| pejsik          |          9 |
| KamilCzapski    |          9 |
| PublicEnemy     |          6 |
| Renata Staszuk  |          6 |
| FSC             |          5 |
| langerr         |          5 |
| Pebl            |          5 |
| BrudnyHarry     |          5 |
| Border          |          4 |
| MamaCartmana    |          4 |
| Spectractor     |          4 |
| jacek121314     |          4 |
| Imaginations    |          4 |
| Zordon          |          4 |
| PanChada        |          3 |
| Wózek-Tyciora   |          3 |
| Pirat           |          3 |
| n1tros          |          3 |
| Arystokracja    |          2 |
| Mama Marcina    |          2 |
| adus10          |          2 |
| RedBull         |          2 |
| TwojStaryV2     |          2 |
| kupamen         |          2 |
| Te5T0           |          2 |
| AnonOdLeny      |          1 |
| Burak°          |          1 |
| Fishermanek     |          1 |
| Anonimowy91     |          1 |
| Hustler         |          1 |
| kmiecik789      |          1 |
| ruchammatkespec |          1 |
| KropkaPoEmotce  |          1 |
| FairPlay        |          1 |
| Czipsy Solone   |          1 |
| Guerilla        |          1 |
| saszagrej       |          1 |
| NapletTyciora   |          1 |
| Believe         |          1 |
+-----------------+------------+
200k-250k:

Kod: Zaznacz cały

+------------------+------------+
| username         | user_posts |
+------------------+------------+
| Ridż             |       9770 |
| Tycior           |       7323 |
| Hexygen          |       6031 |
| Burak            |       4893 |
| pawian           |       4384 |
| Finczy           |       2973 |
| Otisek           |       2476 |
| Marta            |       1705 |
| Maciek           |       1154 |
| Czarodziej30LVL  |       1019 |
| Spectator        |        859 |
| Pebl             |        814 |
| Cartman          |        805 |
| Franz            |        795 |
| ahuj             |        568 |
| CzarnyTroll      |        536 |
| Escer            |        490 |
| Mr Cosiek        |        464 |
| Zendikar         |        414 |
| Darth Vader      |        344 |
| Owsiak           |        327 |
| #ILLUMINATI      |        216 |
| dr Lewin         |        208 |
| Remik            |        179 |
| mati             |        179 |
| Kalasznikow      |        166 |
| Niki             |        155 |
| Baltazah         |         88 |
| Juve17           |         84 |
| Dżimi            |         75 |
| Buryczawian      |         60 |
| lukx1            |         49 |
| OppaiDragon      |         39 |
| FairPlay         |         31 |
| ns               |         30 |
| TwojStary        |         29 |
| Bolec            |         26 |
| MarekSpawacz     |         22 |
| Xaraeth          |         20 |
| Arystokracja     |         19 |
| Ciastko          |         18 |
| toja             |         16 |
| L_L              |         16 |
| KASIA CICHOPEK2  |         16 |
| Kubas            |         10 |
| Stifler          |          9 |
| JUST DO IT       |          9 |
| jacek121314      |          8 |
| WysłannikQspego  |          7 |
| Escer niedojeb   |          6 |
| Kasia Kichopek2  |          6 |
| MieliTuByć       |          5 |
| Rahrahim         |          5 |
| sebeng           |          5 |
| Imaginations     |          4 |
| squall           |          4 |
| gregor007        |          3 |
| PublicEnemy      |          3 |
| Codi             |          3 |
| Heheszeq         |          3 |
| EliteTaurenLV70  |          2 |
| cwanylis11       |          2 |
| #rysio           |          2 |
| ,Tycior          |          2 |
| Tristanter       |          2 |
| polskiwarez      |          2 |
| Diabeł           |          2 |
| Warmix           |          1 |
| TyciorInDaUSA    |          1 |
| corniak          |          1 |
| Konferansjer     |          1 |
| Warmixx          |          1 |
| Rozpęd           |          1 |
| RidżPedofeel     |          1 |
| ipman.           |          1 |
| Kasia kurwa Cic  |          1 |
+------------------+------------+
250k-300k:

Kod: Zaznacz cały

+-----------------+------------+
| username        | user_posts |
+-----------------+------------+
| Ridż            |      10931 |
| Burak           |       9154 |
| Tycior          |       6014 |
| Hexygen         |       4131 |
| Finczy          |       2891 |
| Cartman         |       2567 |
| pawian          |       2164 |
| Escer           |       1771 |
| Maciek          |       1521 |
| Pebl            |       1084 |
| Czarodziej30LVL |       1039 |
| Marta           |        953 |
| Franz           |        895 |
| Kalasznikow     |        841 |
| Ori             |        803 |
| TwojStary       |        614 |
| Zendikar        |        568 |
| Spectator       |        416 |
| Ridżard         |        334 |
| ERRORV2         |        196 |
| CzarnyTroll     |        188 |
| toja            |        140 |
| Remik           |        113 |
| Drwal           |        100 |
| dr Lewin        |         79 |
| Nadire          |         62 |
| Grey            |         45 |
| Mr Cosiek       |         44 |
| sebeng          |         35 |
| kupamen         |         28 |
| Nektar          |         28 |
| Niki            |         28 |
| MCRozkurw       |         23 |
| ns              |         19 |
| Adumb_2006      |         17 |
| NaBuremoooo     |         13 |
| OppaiDragon     |         13 |
| PublicEnemy     |         13 |
| ahuj            |         12 |
| GolyIwesoly     |         11 |
| Ratownik        |         10 |
| [email protected]łpa  |          8 |
| RYZPEDALE       |          8 |
| Darth Vader     |          8 |
| Olisadebe       |          6 |
| Pirat           |          6 |
| mati            |          5 |
| Diabeł          |          5 |
| langerr         |          5 |
| Owsiak          |          5 |
| CzesławRemen    |          5 |
| Jebak Leśny     |          4 |
| Trusia          |          4 |
| (_!_)           |          3 |
| Kubas           |          3 |
| SieMuszeRegistr |          3 |
| pebl_inkwizytor |          2 |
| CzopWsza        |          2 |
| Codi            |          2 |
| Gumowy_Naplet   |          2 |
| pnWodoo         |          1 |
| Anethaa         |          1 |
| Zendikar321     |          1 |
| ss              |          1 |
| Buryczawian     |          1 |
| Zabik           |          1 |
+-----------------+------------+
300k-350k:

Kod: Zaznacz cały

+------------------------+------------+
| username               | user_posts |
+------------------------+------------+
| Burak                  |      10938 |
| Ridż                   |       9767 |
| Hexygen                |       7348 |
| Tycior                 |       7040 |
| Finczy                 |       6147 |
| Cartman                |       2144 |
| Tycioro                |       1018 |
| Maciek                 |        803 |
| pawian                 |        657 |
| Spectator              |        590 |
| Pebl                   |        572 |
| Escer                  |        451 |
| Marta                  |        413 |
| Zendikar               |        375 |
| Drwal                  |        352 |
| Franz                  |        242 |
| TwojStary              |        183 |
| Kalasznikow            |        157 |
| OppaiDragon            |        131 |
| Borsuk                 |         92 |
| ThePostalDude          |         72 |
| ahuj                   |         68 |
| CzarnyTroll            |         66 |
| Czarodziej30LVL        |         61 |
| RikiMartin             |         37 |
| Cysio                  |         37 |
| Niki                   |         33 |
| piotrekski             |         31 |
| Remik                  |         26 |
| ns                     |         13 |
| Lamps                  |         13 |
| toja                   |         11 |
| kasandra               |         11 |
| Diabeł                 |         10 |
| Adumb_2006             |          9 |
| Olisadebe              |          9 |
| BrajanAno              |          8 |
| dr Lewin               |          7 |
| Ridżard                |          7 |
| Warmix                 |          7 |
| Cartman(Dobry)         |          4 |
| Cartman[Zły]           |          4 |
| ElBurakko              |          4 |
| lukx1                  |          3 |
| Anethaa                |          3 |
| Darth Vader            |          3 |
| marcin7848             |          3 |
| test123                |          2 |
