Topki
Topki
w niedziele powiem
btw boje sie tego kursu przedmałzenskiego, bez tego nie dadza slubu
oby pacierza nie pytali i zeszytu z religii nie chcieli
btw boje sie tego kursu przedmałzenskiego, bez tego nie dadza slubu
oby pacierza nie pytali i zeszytu z religii nie chcieli_________________
W życiu piękne tylko chwile są,
Smak radości wymieszany z gorzką łzą.
W życiu piękne tylko chwile są,
Smak radości wymieszany z gorzką łzą.
Topki
Top 50 najbardziej bekowych tematów:
Na pierwszy nie patrzcie, bo zaraz będzie ostatni.
EDIT:
Albo w sumie nie będę ruszał, niech zostanie na pamiątkę
Kod: Zaznacz cały
+-------+------------------------------------------------------------------+--------+
| id | tytul | beczki |
+-------+------------------------------------------------------------------+--------+
| 6328 | Re: Wydzielony przez Zendikar z tematu: 261 | 208 |
| 368 | Obrazki ktore zapisales, ale sam nie wiesz dlaczego | 142 |
| 292 | Nocne Pikacze | 118 |
| 4455 | Quiz - jaka to gra? | 107 |
| 518 | Przeróbki qspego | 102 |
| 7043 | Dzienne sikacze | 71 |
| 2637 | Pokaż co Ci wyszło | 70 |
| 6107 | [zabawa] Co to za bugwiak? | 66 |
| 162 | Plusowy temat | 65 |
| 4381 | Pokemon | 61 |
| 2502 | Niepublikowane zdjęcia Q. NOWE. | 57 |
| 287 | wrzucam skriny z dzialu ó/ó | 56 |
| 3165 | Wywiady z użytkownikami bugwie | 48 |
| 5993 | Moja durna dziewczyna | 48 |
| 633 | Szlachta Corner | 45 |
| 6594 | Takie tam Zdupy | 44 |
| 19 | Czego teraz słuchasz? | 44 |
| 10923 | Zapytaj Wózka - Nietypowy Tok Szoł | 43 |
| 154 | Wasze skriny z gier | 36 |
| 406 | Wywiady z użytkownikami BW. | 36 |
| 8066 | AdiWie - Centrum Adriana | 34 |
| 2566 | Bieda zdjecia zarcia | 34 |
| 9356 | WEBM Corner | 33 |
| 2455 | Konkurs - Stwórz suchara na Q | 33 |
| 1556 | ema forunek [szama foto] | 33 |
| 6314 | Jazda z Tyciorem | 30 |
| 7579 | Co aktualnie robisz? | 29 |
| 6996 | Bugwiaku złóż życzenia | 29 |
| 5755 | [Zabawa z 4hena] Rysujemy okładki w Paincie | 28 |
| 2942 | FairPlay ban - sprzedaż konta Ratownikowi - NOWE SKRENY!!!!! | 28 |
| 296 | Legendy stawiamy sobie beczki | 28 |
| 29 | Zmiany (Przemek) | 27 |
| 5955 | BugSzpan | 27 |
| 10865 | Przyszłe 20k postów - MÓJ WIERSZ | 26 |
| 13690 | Mam pytanie Do mondrych ludzi | 25 |
| 8404 | Było miło | 25 |
| 4183 | Escer vs. Zendikar | 24 |
| 5154 | Ramzez08 ban - sprzedaż konta Rato i tyciorowi - NOWE SKRENY | 24 |
| 4462 | Piotr Photography. | 24 |
| 2440 | Co ostatnio kupiłeś / sprzedałeś / dostałeś / wygrałeś ? | 23 |
| 4709 | Moje pornuchy w zakładce ULUBIOONE | 23 |
| 12144 | jakim Pokemonem jesteś? | 22 |
| 952 | Ekipa BugWie | 21 |
| 5422 | Escer=mc² | 21 |
| 6197 | kawały o tyciorze | 21 |
| 4680 | [EXCLUSIVE] Nagie fotki TwojaPani z DW | 20 |
| 7563 | Moja Astra F | 20 |
| 1544 | Karczma "pod Rysiem" | 20 |
| 5631 | Konrad Photography | 20 |
| 308 | Anime Club | 20 |
+-------+------------------------------------------------------------------+--------+EDIT:
Albo w sumie nie będę ruszał, niech zostanie na pamiątkę

_________________
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Topki
pawian pisze:Źródło postu nk zrobi ranking tematów z najmniejszą ilością beki
Nie ma to sensu, bo jest w chuj tematów które mają 0 beczek. Chyba żeby zobaczyć ilość beczek w temacie przez ilość postów w temacie

_________________
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Topki
pawian pisze:Źródło postu nk zrobi ranking tematów z najmniejszą ilością beki
Burak pisze:Źródło postu Chyba żeby zobaczyć ilość beczek w temacie przez ilość postów w temacie
Tak zrobiłem: (nie wyświetla tematów, w których nie ma ani jednej beczki)
Kod: Zaznacz cały
+-------+-------------------------------------------------+-------+--------+----------+
| id | tytul | posty | beczki | stosunek |
+-------+-------------------------------------------------+-------+--------+----------+
| 13516 | Konkurs [SZOK] | 572 | 1 | 0.0017 |
| 3636 | Android Kurwner | 514 | 1 | 0.0019 |
| 11940 | Ridż wejdź tu wpierd!!! | 862 | 2 | 0.0023 |
| 13087 | Stagnacja że chuj ale BURAKA nie ma na forum! | 1230 | 3 | 0.0024 |
| 12524 | Quiz - jaka to gra? (Czwarta Edycja) | 424 | 1 | 0.0024 |
| 7223 | Chrome corner | 368 | 1 | 0.0027 |
| 13397 | Miejsce na moje dziewczynki :3 | 360 | 1 | 0.0028 |
| 12161 | 6 Dzień Tygodnia | 660 | 2 | 0.0030 |
| 280 | Rozmowy legend | 328 | 1 | 0.0030 |
| 12988 | Zaraz ruszam AMA | 1306 | 4 | 0.0031 |
| 13046 | Co teraz oglądasz na jutubku? | 641 | 2 | 0.0031 |
| 4516 | Nie mogę kliknać rolką myszki [*] | 309 | 1 | 0.0032 |
| 1173 | Upały | 308 | 1 | 0.0032 |
| 13320 | List, Poczta Polska i sobota | 316 | 1 | 0.0032 |
| 10825 | PRAWDZIWY Offtopic | 268 | 1 | 0.0037 |
| 10103 | Lewak za duzo pisze | 266 | 1 | 0.0038 |
| 10902 | Terroryzm Corner | 255 | 1 | 0.0039 |
| 7579 | Co aktualnie robisz? | 7507 | 30 | 0.0040 |
| 13627 | Śnieg 2017 | 474 | 2 | 0.0042 |
| 10770 | Ogólny sranie Corner | 2818 | 12 | 0.0043 |
| 11237 | Żeżuncja Corner | 441 | 2 | 0.0045 |
| 454 | Co tam ostatnio oglądaliście? | 659 | 3 | 0.0046 |
| 1368 | Grand Theft Auto V | 653 | 3 | 0.0046 |
| 12993 | Stagnacja że chuj ale TYCIORA nie ma na forum! | 1278 | 6 | 0.0047 |
| 12744 | 2000 postów w 12h | 825 | 4 | 0.0048 |
| 5427 | Wódka korner | 209 | 1 | 0.0048 |
| 11739 | Stagnacja że chuj ale RIDŻA nie ma na forum! | 1656 | 8 | 0.0048 |
| 13330 | Ogólny mycie Corner | 400 | 2 | 0.0050 |
| 7389 | Windows 10 Corner - Bo Cortana fajna jest | 596 | 3 | 0.0050 |
| 2120 | Linux Corner | 602 | 3 | 0.0050 |
| 2683 | W Rovaniemi jest już śnieg | 389 | 2 | 0.0051 |
| 5633 | NIE MA RIDŻA | 790 | 4 | 0.0051 |
| 811 | PRAWDZIWY Plusowy Temat V3 | 195 | 1 | 0.0051 |
| 10876 | Test na autyzm #5 | 193 | 1 | 0.0052 |
| 9447 | Tycior challenge | 192 | 1 | 0.0052 |
| 10898 | Śnieg 2016 | 570 | 3 | 0.0053 |
| 13442 | Unboxing Xbox One S | 184 | 1 | 0.0054 |
| 3512 | Start TVP ABC | 179 | 1 | 0.0056 |
| 2319 | Rozmowy na różne tematy | 177 | 1 | 0.0056 |
| 13615 | We wtorek będzie ten dzień | 176 | 1 | 0.0057 |
| 12732 | OFICJALNY PSY>KOTY vs. PSY<KOTY KORNER | 172 | 1 | 0.0058 |
| 3642 | Zagraj z nami w Pokemony! | 169 | 1 | 0.0059 |
| 6085 | [zabawa] Hus dat pokemon? | 168 | 1 | 0.0060 |
| 7640 | ITT temacie | 164 | 1 | 0.0061 |
| 337 | Skoki Narciarskie Mężczyzn - Sezon 2013/14 | 162 | 1 | 0.0062 |
| 200 | A pamiętasz jak? Vol. 2 | 160 | 1 | 0.0063 |
| 4866 | Wiedźmin 3: Dziki Gon | 475 | 3 | 0.0063 |
| 10446 | Just Cause 3 (Dżast Koz 3) | 156 | 1 | 0.0064 |
| 13279 | poziom wzrus | 156 | 1 | 0.0064 |
+-------+-------------------------------------------------+-------+--------+----------+Jak widać Sranie Corner jest dopiero na 20 miejscu, tak że są gorsze tematy

_________________
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Wojciech Modest Amaro
Miesza zupę fujarą
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości







