
Top posterów 2016 na tą chwilę
-
Logorey Ciposok
- Posty: 48152
- Rejestracja: 30-01-2013, 20:35
- Lokalizacja: Król Oposów
- Beczki: 895
- Kontakt:
-
Logorey Ciposok
- Posty: 48152
- Rejestracja: 30-01-2013, 20:35
- Lokalizacja: Król Oposów
- Beczki: 895
- Kontakt:
Top posterów 2016 na tą chwilę
Czerwony chuj 

To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.
-
Logorey Ciposok
- Posty: 48152
- Rejestracja: 30-01-2013, 20:35
- Lokalizacja: Król Oposów
- Beczki: 895
- Kontakt:
Top posterów 2016 na tą chwilę
Piekne czase one były

Lamusy do domu bo mama czeka dzisiaj to kurwa porwie mnie rzeka
-
usunięte konto
- Posty: 122759
- Rejestracja: 13-04-2013, 21:50
- Beczki: 1609
Top posterów 2016 na tą chwilę
te czasu juz nie wruco
Jebać narkomanów, zawsze jestem czysty.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.
To konto przedstawia wyimaginowaną postać.
Treść postów prezentuje wcześniej napisane scenariusze. Jest to fikcja.
Top posterów 2016 na tą chwilę
pawian, Tycior, Ridż, Otisek, Zendikar, macie 
Top posterzy 2018 wszystkie działy:

Top posterzy 2018 wszystkie działy:
Kod: Zaznacz cały
+---------+---------------------+------------+
| user_id | username | user_posts |
+---------+---------------------+------------+
| 535 | Tycior | 28381 |
| 3 | Burak | 13611 |
| 25 | Ridż | 12531 |
| 423 | jesienno-zimowy | 8559 |
| 7 | Otisek | 6976 |
| 506 | pawian | 5604 |
| 108 | Death | 3397 |
| 2291 | MisterM | 2940 |
| 2082 | Miya Folick | 2233 |
| 2189 | solkrallis | 1332 |
| 1458 | Jester | 1190 |
| 134 | Marta | 1094 |
| 98 | Cartman | 1014 |
| 2133 | Borderline disorder | 760 |
| 35 | zxss89 | 622 |
| 13 | Escer | 564 |
| 26 | TwojStary | 279 |
| 2392 | Ritsu | 236 |
| 2233 | rezaxiton | 233 |
| 2129 | lul | 217 |
| 39 | FairPlay | 208 |
| 1508 | Jestem Magiem | 196 |
| 228 | Ratownik | 194 |
| 6 | Zendikar | 166 |
| 744 | Buryczawian | 160 |
| 339 | Niki | 132 |
| 2 | Remik | 131 |
| 76 | Joda | 120 |
| 2019 | Lamps | 95 |
| 2320 | 100icki | 93 |
| 2437 | seath | 79 |
| 1629 | Nadire | 69 |
| 12 | Codi | 68 |
| 2428 | jamdown | 67 |
| 444 | ahuj | 65 |
| 393 | dr Lewin | 64 |
| 2148 | favaka | 60 |
| 2356 | ReeferMan | 55 |
| 5 | Dranz | 52 |
| 2264 | N0I | 49 |
| 2130 | onomo | 48 |
| 2529 | euzebio | 39 |
| 2357 | Corleone | 37 |
| 2498 | Innostian | 37 |
| 2331 | Napster | 37 |
| 267 | CzarnyTroll | 37 |
| 2134 | MaGeX | 36 |
| 2247 | olakamyk | 35 |
| 984 | radio19 | 33 |
| 2516 | szewczi90 | 30 |
| 2101 | Cliczer | 28 |
| 352 | Bolec | 25 |
| 2367 | Stalin | 23 |
| 2479 | krokodj | 22 |
| 443 | Oberfuhrer Cosiek | 18 |
| 2149 | LandrynkowyPotFUrr | 16 |
| 2219 | MATI1XD | 16 |
| 526 | Zibix89 | 16 |
| 1170 | Olisadebe | 13 |
| 298 | lazlo31 | 11 |
| 58 | Pirat | 10 |
| 2106 | Deluzburdelu | 7 |
| 2077 | Kuros_666 | 6 |
| 2519 | user1 | 5 |
| 1593 | CzopWsza | 5 |
| 2156 | Lewak | 5 |
| 2372 | michcio123 | 5 |
| 2517 | thief1 | 5 |
| 2104 | zaganiacz | 4 |
| 2407 | kotos123 | 4 |
| 391 | Diabeł | 4 |
| 2143 | OwenCrane | 3 |
| 2146 | LenaAlan | 3 |
| 2492 | Siara | 3 |
| 2150 | MonicaBridges | 3 |
| 2154 | NellyWordsworth | 3 |
| 2391 | Rumcajs | 3 |
| 11 | ns | 3 |
| 2471 | adrk | 3 |
| 2137 | SophiaKitty | 3 |
| 2445 | smiglo5 | 3 |
| 2138 | IngemarWylde | 3 |
| 2485 | glores | 3 |
| 2518 | thief2 | 3 |
| 2140 | MageeMore | 3 |
| 2142 | EllisBush | 3 |
| 2443 | xolutkax | 2 |
| 2495 | qwpo | 2 |
| 2446 | dabus22056 | 2 |
| 750 | mati | 2 |
| 531 | langerr | 2 |
| 2433 | QAnon | 2 |
| 420 | sebeng | 2 |
| 2522 | xbomblosx | 2 |
| 2565 | JosephArnold | 2 |
| 2155 | BurtonDaniel | 2 |
| 2242 | tadeju | 2 |
| 2159 | My Retro Hobby | 2 |
| 2081 | Florianista | 2 |
| 2228 | remix182 | 2 |
| 2128 | jackanderson42 | 2 |
| 2123 | Wujaszko | 1 |
| 296 | Pebl | 1 |
| 2467 | Hwori | 1 |
| 2525 | porypano | 1 |
| 2380 | ledyba | 1 |
| 2496 | vegetamain | 1 |
| 33 | bloczek2 | 1 |
| 538 | cwanylis11 | 1 |
| 2153 | otototototo | 1 |
| 2463 | swiety1956 | 1 |
| 2083 | majdan122112 | 1 |
| 974 | wamp | 1 |
| 2568 | pawel_czap | 1 |
| 2350 | xav3ry | 1 |
| 2469 | Klaudusia | 1 |
| 2569 | elosprawdzmacos | 1 |
| 244 | toja | 1 |
| 856 | DjStar | 1 |
| 2510 | chamid | 1 |
| 2444 | MuszlaKlozetowa | 1 |
| 2332 | darmowy | 1 |
| 2139 | Kelly Spenser | 1 |
| 2339 | starafinczego | 1 |
| 30 | chuj | 1 |
| 2489 | Adiko96 | 1 |
+---------+---------------------+------------+
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ
Top posterów 2016 na tą chwilę
Pa nie oznaczył nawet
Nie spodziewalem sie ze rudy bedzie wyzej niz ja on przeciez malo pisze ostatnio

Nie spodziewalem sie ze rudy bedzie wyzej niz ja on przeciez malo pisze ostatnio

W imie zasad skurwysynu.
Top posterów 2016 na tą chwilę
No nie zauważyłem twojego posta

Bo świeżak jesteś, a satan od dawna tu jest.
Ostatnio zmieniony 30-11-2018, 18:02 przez chuj, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAWSZE I WSZĘDZIE ((ONI)) JEBANI BĘDĄ
Top posterów 2016 na tą chwilę
Ranga moderator ogranicza Zendikara w pisania postów. Dej mu Buren urlopik może co? 

-
Logorey Ciposok
- Posty: 48152
- Rejestracja: 30-01-2013, 20:35
- Lokalizacja: Król Oposów
- Beczki: 895
- Kontakt:
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości