To twoja wina

No jw. Przecież nie jest to jakiś super aktywny dział.
Kod: Zaznacz cały
+---------+---------------------+------------+
| user_id | username | user_posts |
+---------+---------------------+------------+
| 535 | Tycior | 26730 |
| 3 | Burak | 12478 |
| 25 | Ridż | 11478 |
| 423 | jesienno-zimowy | 8083 |
| 7 | Otisek | 6295 |
| 506 | pawian | 5337 |
| 108 | Death | 3324 |
| 2291 | MisterM | 2730 |
| 2082 | Miya Folick | 2104 |
| 2189 | solkrallis | 1198 |
| 1458 | Jester | 1082 |
| 134 | Marta | 1073 |
| 98 | Cartman | 897 |
| 2133 | Borderline disorder | 723 |
| 13 | Escer | 554 |
| 35 | zxss89 | 553 |
| 26 | TwojStary | 271 |
| 2233 | rezaxiton | 209 |
| 39 | FairPlay | 202 |
| 2129 | lul | 197 |
| 228 | Ratownik | 192 |
| 1508 | Jestem Magiem | 173 |
| 6 | Zendikar | 162 |
| 744 | Buryczawian | 160 |
| 339 | Niki | 132 |
| 2 | Remik | 123 |
| 76 | Joda | 113 |
| 2392 | Ritsu | 95 |
| 2019 | Lamps | 91 |
| 2320 | 100icki | 88 |
| 12 | Codi | 68 |
| 2428 | jamdown | 67 |
| 444 | ahuj | 65 |
| 393 | dr Lewin | 63 |
| 2437 | seath | 60 |
| 2356 | ReeferMan | 54 |
| 2148 | favaka | 53 |
| 1629 | Nadire | 53 |
| 5 | Dranz | 50 |
| 2264 | N0I | 48 |
| 2529 | euzebio | 39 |
| 2498 | Innostian | 37 |
| 2134 | MaGeX | 36 |
| 2247 | olakamyk | 35 |
| 2331 | Napster | 35 |
| 2357 | Corleone | 35 |
| 2130 | onomo | 32 |
| 984 | radio19 | 32 |
| 267 | CzarnyTroll | 32 |
| 2516 | szewczi90 | 30 |
| 352 | Bolec | 25 |
| 2367 | Stalin | 22 |
| 2479 | krokodj | 21 |
| 2101 | Cliczer | 19 |
| 443 | Oberfuhrer Cosiek | 17 |
| 526 | Zibix89 | 15 |
| 2219 | MATI1XD | 15 |
| 2149 | LandrynkowyPotFUrr | 14 |
| 298 | lazlo31 | 11 |
| 58 | Pirat | 10 |
| 2106 | Deluzburdelu | 6 |
| 2156 | Lewak | 5 |
| 2372 | michcio123 | 5 |
| 2517 | thief1 | 5 |
| 2519 | user1 | 5 |
| 1170 | Olisadebe | 4 |
| 1593 | CzopWsza | 4 |
| 2104 | zaganiacz | 4 |
| 2407 | kotos123 | 4 |
| 391 | Diabeł | 4 |
| 2492 | Siara | 3 |
| 2150 | MonicaBridges | 3 |
| 2391 | Rumcajs | 3 |
| 2154 | NellyWordsworth | 3 |
| 2471 | adrk | 3 |
| 11 | ns | 3 |
| 2445 | smiglo5 | 3 |
| 2485 | glores | 3 |
| 2138 | IngemarWylde | 3 |
| 2518 | thief2 | 3 |
| 2140 | MageeMore | 3 |
| 2142 | EllisBush | 3 |
| 2143 | OwenCrane | 3 |
| 2146 | LenaAlan | 3 |
| 2446 | dabus22056 | 2 |
| 750 | mati | 2 |
| 531 | langerr | 2 |
| 2433 | QAnon | 2 |
| 420 | sebeng | 2 |
| 2522 | xbomblosx | 2 |
| 2565 | JosephArnold | 2 |
| 2155 | BurtonDaniel | 2 |
| 2242 | tadeju | 2 |
| 2159 | My Retro Hobby | 2 |
| 2081 | Florianista | 2 |
| 2228 | remix182 | 2 |
| 2443 | xolutkax | 2 |
| 2495 | qwpo | 2 |
| 2380 | ledyba | 1 |
| 2123 | Wujaszko | 1 |
| 2496 | vegetamain | 1 |
| 538 | cwanylis11 | 1 |
| 33 | bloczek2 | 1 |
| 2463 | swiety1956 | 1 |
| 2153 | otototototo | 1 |
| 2469 | Klaudusia | 1 |
| 974 | wamp | 1 |
| 2568 | pawel_czap | 1 |
| 2350 | xav3ry | 1 |
| 856 | DjStar | 1 |
| 2083 | majdan122112 | 1 |
| 2510 | chamid | 1 |
| 244 | toja | 1 |
| 2444 | MuszlaKlozetowa | 1 |
| 2332 | darmowy | 1 |
| 2339 | starafinczego | 1 |
| 2139 | Kelly Spenser | 1 |
| 2489 | Adiko96 | 1 |
| 296 | Pebl | 1 |
| 2467 | Hwori | 1 |
| 2128 | jackanderson42 | 1 |
| 2525 | porypano | 1 |
+---------+---------------------+------------+
Kod: Zaznacz cały
| 2525 | porypano | 1 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości